平成22年4月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成22年4月1日現在)
|
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 |
69,382 | 36,334 | 33,048 | 28,778 |
| 住民基本台帳 |
65,104 | 34,098 | 31,006 | 26,580 |
| 外国人登録台帳 |
4,278 | 2,236 | 2,042 | 2,198 |
年齢別構成比(総数)
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 69,382 | 100.0 |
| 0~14歳 | 10,909 | 15.7 |
| 15~39歳 | 25,287 | 36.4 |
| 40~64歳 | 22,058 | 31.8 |
| 65歳以上 | 11,128 | 16.0 |
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 36,334 | 100.0 |
| 0~14歳 | 5,618 | 15.5 |
| 15~39歳 | 13,913 | 38.3 |
| 40~64歳 | 11,702 | 32.2 |
| 65歳以上 | 5,101 | 14.0 |
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 33,048 | 100.0 |
| 0~14歳 | 5,291 | 16.0 |
| 15~39歳 | 11,374 | 34.4 |
| 40~64歳 | 10,356 | 31.3 |
| 65歳以上 | 6,027 | 18.2 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長篠町 |
1,520 |
613 |
| 東長篠 |
272 |
120 |
| 山屋敷町 |
3,470 |
1,368 |
| 山町 |
2,499 |
1,091 |
| 中山町 |
595 |
253 |
| 内幸町 |
872 |
390 |
| 新地町 |
425 |
174 |
| 南新地 |
1,491 |
654 |
| 中町 |
709 |
312 |
| 本町 |
260 |
111 |
| 桜木町 |
1,029 |
465 |
| 宝町 |
370 |
145 |
| 宝 |
1,480 |
613 |
| 西町 |
3,119 |
1,356 |
| 西 |
563 |
239 |
| 逢妻町 |
2,524 |
1,028 |
| 西丘町 |
367 |
152 |
| 池端 |
733 |
359 |
| 弘栄 |
409 |
179 |
| 栄 |
128 |
69 |
| 新富 |
293 |
125 |
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長田 |
681 |
345 |
| 堀切 |
525 |
214 |
| 広見 |
954 |
407 |
| 東栄 |
881 |
367 |
| 新池 |
1,409 |
602 |
| 牛田 |
276 |
133 |
| 南陽 |
1,956 |
822 |
| 昭和 |
7,028 |
3,339 |
| 鳥居 |
1,581 |
618 |
| 上重原町 |
2,817 |
1,209 |
| 上重原 |
1,232 |
515 |
| 東上重原 |
1,306 |
559 |
| 弘法町 |
1,474 |
562 |
| 弘法 |
499 |
201 |
| 西中町 |
1,135 |
398 |
| 新林町 |
4,784 |
1,897 |
| 谷田町 |
4,941 |
1,913 |
| 八ツ田町 |
2,688 |
1,059 |
| 牛田町 |
4,217 |
1,698 |
| 八橋町 |
4,947 |
1,760 |
| 来迎寺町 |
923 |
344 |
| 合計 |
69,382 |
28,778 |
| 人口 | 世帯数 |
|---|---|
| 69,382 | 28,778 |
年齢別人口
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 397 | 352 | 749 |
| 1歳 | 420 | 339 | 759 |
| 2歳 | 394 | 368 | 762 |
| 3歳 | 397 | 367 | 764 |
| 4歳 | 347 | 332 | 679 |
| 5歳 | 372 | 355 | 727 |
| 6歳 | 379 | 360 | 739 |
| 7歳 | 388 | 358 | 746 |
| 8歳 | 360 | 350 | 710 |
| 9歳 | 367 | 348 | 715 |
| 10歳 | 361 | 347 | 708 |
| 11歳 | 380 | 354 | 734 |
| 12歳 | 351 | 375 | 726 |
| 13歳 | 347 | 333 | 680 |
| 14歳 | 358 | 353 | 711 |
| 15歳 | 355 | 348 | 703 |
| 16歳 | 356 | 360 | 716 |
| 17歳 | 352 | 354 | 706 |
| 18歳 | 441 | 321 | 762 |
| 19歳 | 344 | 326 | 670 |
| 20歳 | 377 | 372 | 749 |
| 21歳 | 416 | 352 | 768 |
| 22歳 | 511 | 379 | 890 |
| 23歳 | 573 | 392 | 965 |
| 24歳 | 537 | 403 | 940 |
| 25歳 | 551 | 462 | 1,013 |
| 26歳 | 636 | 494 | 1,130 |
| 27歳 | 631 | 462 | 1,093 |
| 28歳 | 625 | 472 | 1,097 |
| 29歳 | 599 | 463 | 1,062 |
| 30歳 | 615 | 482 | 1,097 |
| 31歳 | 643 | 529 | 1,172 |
| 32歳 | 594 | 471 | 1,065 |
| 33歳 | 597 | 460 | 1,057 |
| 34歳 | 665 | 545 | 1,210 |
| 35歳 | 718 | 558 | 1,276 |
| 36歳 | 734 | 630 | 1,364 |
| 37歳 | 723 | 580 | 1,303 |
| 38歳 | 692 | 603 | 1,295 |
| 39歳 | 628 | 556 | 1,184 |
| 40歳 | 664 | 561 | 1,225 |
| 41歳 | 641 | 538 | 1,179 |
| 42歳 | 630 | 528 | 1,158 |
| 43歳 | 539 | 405 | 944 |
| 44歳 | 570 | 459 | 1,029 |
| 45歳 | 545 | 486 | 1,031 |
| 46歳 | 503 | 439 | 942 |
| 47歳 | 526 | 454 | 980 |
| 48歳 | 504 | 392 | 896 |
| 49歳 | 418 | 396 | 814 |
| 50歳 | 438 | 355 | 793 |
| 51歳 | 406 | 374 | 780 |
| 52歳 | 395 | 342 | 737 |
| 53歳 | 376 | 369 | 745 |
| 54歳 | 411 | 346 | 757 |
| 55歳 | 367 | 332 | 699 |
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 56歳 | 408 | 313 | 721 |
| 57歳 | 419 | 340 | 759 |
| 58歳 | 383 | 362 | 745 |
| 59歳 | 439 | 387 | 826 |
| 60歳 | 481 | 474 | 955 |
| 61歳 | 526 | 528 | 1,054 |
| 62歳 | 466 | 512 | 978 |
| 63歳 | 371 | 390 | 761 |
| 64歳 | 276 | 274 | 550 |
| 65歳 | 360 | 363 | 723 |
| 66歳 | 351 | 399 | 750 |
| 67歳 | 369 | 355 | 724 |
| 68歳 | 396 | 382 | 778 |
| 69歳 | 291 | 346 | 637 |
| 70歳 | 298 | 318 | 616 |
| 71歳 | 287 | 298 | 585 |
| 72歳 | 305 | 302 | 607 |
| 73歳 | 282 | 274 | 556 |
| 74歳 | 280 | 284 | 564 |
| 75歳 | 246 | 255 | 501 |
| 76歳 | 228 | 233 | 461 |
| 77歳 | 202 | 253 | 455 |
| 78歳 | 175 | 213 | 388 |
| 79歳 | 168 | 200 | 368 |
| 80歳 | 144 | 191 | 335 |
| 81歳 | 127 | 163 | 290 |
| 82歳 | 122 | 144 | 266 |
| 83歳 | 90 | 158 | 248 |
| 84歳 | 93 | 147 | 240 |
| 85歳 | 64 | 113 | 177 |
| 86歳 | 56 | 102 | 158 |
| 87歳 | 39 | 90 | 129 |
| 88歳 | 23 | 92 | 115 |
| 89歳 | 21 | 67 | 88 |
| 90歳 | 20 | 48 | 68 |
| 91歳 | 15 | 56 | 71 |
| 92歳 | 17 | 39 | 56 |
| 93歳 | 8 | 35 | 43 |
| 94歳 | 5 | 31 | 36 |
| 95歳 | 10 | 26 | 36 |
| 96歳 | 2 | 22 | 24 |
| 97歳 | 3 | 11 | 14 |
| 98歳 | 0 | 12 | 12 |
| 99歳 | 1 | 2 | 3 |
| 100歳 | 2 | 3 | 5 |
| 101歳 | 0 | 0 | 0 |
| 102歳 | 1 | 0 | 1 |
| 103歳 | 0 | 0 | 0 |
| 104歳 | 0 | 0 | 0 |
| 105歳 | 0 | 0 | 0 |
| 106歳 | 0 | 0 | 0 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 36,334 | 33,048 | 69,382 |
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 36,334 | 33,048 | 69,382 |

-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2023年08月22日