平成22年5月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成22年5月1日現在)
|
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 69,565 | 36,453 | 33,112 | 28,947 |
| 住民基本台帳 |
65,315 | 34,243 | 31,072 | 26,767 |
| 外国人登録台帳 |
4,250 | 2,210 | 2,040 | 2,180 |
年齢別構成比(総数)
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 69,565 | 100.0 |
| 0~14歳 | 10,914 | 15.7 |
| 15~39歳 | 25,408 | 36.5 |
| 40~64歳 | 22,081 | 31.7 |
| 65歳以上 | 11,162 | 16.0 |
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 36,453 | 100.0 |
| 0~14歳 | 5,607 | 15.4 |
| 15~39歳 | 14,014 | 38.4 |
| 40~64歳 | 11,717 | 32.1 |
| 65歳以上 | 5,115 | 14.0 |
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 33,112 | 100.0 |
| 0~14歳 | 5,307 | 16.0 |
| 15~39歳 | 11,394 | 34.4 |
| 40~64歳 | 10,364 | 31.3 |
| 65歳以上 | 6,047 | 18.3 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長篠町 |
1,523 |
615 |
| 東長篠 |
261 |
116 |
| 山屋敷町 |
3,489 |
1,377 |
| 山町 |
2,501 |
1,087 |
| 中山町 |
595 |
255 |
| 内幸町 |
989 |
504 |
| 新地町 |
423 |
175 |
| 南新地 |
1,492 |
649 |
| 中町 |
711 |
311 |
| 本町 |
258 |
110 |
| 桜木町 |
1,026 |
463 |
| 宝町 |
371 |
146 |
| 宝 |
1,483 |
615 |
| 西町 |
3,126 |
1,355 |
| 西 |
567 |
243 |
| 逢妻町 |
2,530 |
1,033 |
| 西丘町 |
363 |
152 |
| 池端 |
735 |
362 |
| 弘栄 |
407 |
177 |
| 栄 |
127 |
68 |
| 新富 |
294 |
125 |
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長田 |
672 |
342 |
| 堀切 |
527 |
215 |
| 広見 |
943 |
404 |
| 東栄 |
875 |
365 |
| 新池 |
1,458 |
621 |
| 牛田 |
274 |
132 |
| 南陽 |
1,948 |
819 |
| 昭和 |
7,035 |
3,348 |
| 鳥居 |
1,583 |
624 |
| 上重原町 |
2,813 |
1,207 |
| 上重原 |
1,236 |
518 |
| 東上重原 |
1,306 |
557 |
| 弘法町 |
1,471 |
561 |
| 弘法 |
505 |
204 |
| 西中町 |
1,138 |
398 |
| 新林町 |
4,804 |
1,907 |
| 谷田町 |
4,961 |
1,921 |
| 八ツ田町 |
2,677 |
1,061 |
| 牛田町 |
4,201 |
1,700 |
| 八橋町 |
4,944 |
1,763 |
| 来迎寺町 |
923 |
342 |
| 合計 |
69,565 |
28,947 |
| 人口 | 世帯数 |
|---|---|
| 69,565 | 28,947 |
年齢別人口
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 402 | 357 | 759 |
| 1歳 | 416 | 347 | 763 |
| 2歳 | 399 | 366 | 765 |
| 3歳 | 393 | 366 | 759 |
| 4歳 | 346 | 333 | 679 |
| 5歳 | 375 | 347 | 722 |
| 6歳 | 370 | 374 | 744 |
| 7歳 | 394 | 345 | 739 |
| 8歳 | 352 | 354 | 706 |
| 9歳 | 364 | 338 | 702 |
| 10歳 | 374 | 349 | 723 |
| 11歳 | 360 | 353 | 713 |
| 12歳 | 362 | 382 | 744 |
| 13歳 | 351 | 343 | 694 |
| 14歳 | 349 | 353 | 702 |
| 15歳 | 355 | 343 | 698 |
| 16歳 | 370 | 351 | 721 |
| 17歳 | 346 | 366 | 712 |
| 18歳 | 429 | 323 | 752 |
| 19歳 | 366 | 318 | 684 |
| 20歳 | 367 | 371 | 738 |
| 21歳 | 408 | 361 | 769 |
| 22歳 | 514 | 384 | 898 |
| 23歳 | 588 | 379 | 967 |
| 24歳 | 628 | 417 | 1,045 |
| 25歳 | 575 | 453 | 1,028 |
| 26歳 | 639 | 487 | 1,126 |
| 27歳 | 619 | 484 | 1,103 |
| 28歳 | 622 | 479 | 1,101 |
| 29歳 | 608 | 457 | 1,065 |
| 30歳 | 609 | 489 | 1,098 |
| 31歳 | 639 | 508 | 1,147 |
| 32歳 | 573 | 491 | 1,064 |
| 33歳 | 619 | 459 | 1,078 |
| 34歳 | 651 | 532 | 1,183 |
| 35歳 | 704 | 558 | 1,262 |
| 36歳 | 750 | 632 | 1,382 |
| 37歳 | 707 | 593 | 1,300 |
| 38歳 | 697 | 595 | 1,292 |
| 39歳 | 631 | 564 | 1,195 |
| 40歳 | 660 | 538 | 1,198 |
| 41歳 | 641 | 547 | 1,188 |
| 42歳 | 636 | 533 | 1,169 |
| 43歳 | 555 | 422 | 977 |
| 44歳 | 559 | 444 | 1,003 |
| 45歳 | 537 | 492 | 1,029 |
| 46歳 | 514 | 442 | 956 |
| 47歳 | 522 | 446 | 968 |
| 48歳 | 485 | 399 | 884 |
| 49歳 | 433 | 388 | 821 |
| 50歳 | 436 | 355 | 791 |
| 51歳 | 411 | 393 | 804 |
| 52歳 | 401 | 336 | 737 |
| 53歳 | 375 | 359 | 734 |
| 54歳 | 397 | 353 | 750 |
| 55歳 | 387 | 335 | 722 |
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 56歳 | 398 | 305 | 703 |
| 57歳 | 426 | 351 | 777 |
| 58歳 | 378 | 359 | 737 |
| 59歳 | 438 | 381 | 819 |
| 60歳 | 477 | 456 | 933 |
| 61歳 | 537 | 524 | 1,061 |
| 62歳 | 455 | 530 | 985 |
| 63歳 | 397 | 412 | 809 |
| 64歳 | 262 | 264 | 526 |
| 65歳 | 357 | 354 | 711 |
| 66歳 | 349 | 392 | 741 |
| 67歳 | 378 | 372 | 750 |
| 68歳 | 391 | 368 | 759 |
| 69歳 | 295 | 358 | 653 |
| 70歳 | 303 | 315 | 618 |
| 71歳 | 280 | 284 | 564 |
| 72歳 | 307 | 314 | 621 |
| 73歳 | 278 | 280 | 558 |
| 74歳 | 279 | 288 | 567 |
| 75歳 | 249 | 247 | 496 |
| 76歳 | 227 | 240 | 467 |
| 77歳 | 211 | 252 | 463 |
| 78歳 | 174 | 216 | 390 |
| 79歳 | 171 | 202 | 373 |
| 80歳 | 140 | 188 | 328 |
| 81歳 | 133 | 175 | 308 |
| 82歳 | 113 | 136 | 249 |
| 83歳 | 92 | 158 | 250 |
| 84歳 | 93 | 148 | 241 |
| 85歳 | 67 | 122 | 189 |
| 86歳 | 58 | 101 | 159 |
| 87歳 | 38 | 91 | 129 |
| 88歳 | 25 | 89 | 114 |
| 89歳 | 22 | 66 | 88 |
| 90歳 | 18 | 52 | 70 |
| 91歳 | 17 | 54 | 71 |
| 92歳 | 17 | 38 | 55 |
| 93歳 | 9 | 37 | 46 |
| 94歳 | 5 | 30 | 35 |
| 95歳 | 9 | 27 | 36 |
| 96歳 | 3 | 24 | 27 |
| 97歳 | 3 | 12 | 15 |
| 98歳 | 0 | 12 | 12 |
| 99歳 | 1 | 2 | 3 |
| 100歳 | 1 | 2 | 3 |
| 101歳 | 1 | 1 | 2 |
| 102歳 | 1 | 0 | 1 |
| 103歳 | 0 | 0 | 0 |
| 104歳 | 0 | 0 | 0 |
| 105歳 | 0 | 0 | 0 |
| 106歳 | 0 | 0 | 0 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 36,453 | 33,112 | 69,565 |
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 36,453 | 33,112 | 69,565 |

-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2023年08月22日