平成22年7月 知立市の人口と世帯数

更新日:2023年08月22日

知立市の人口と世帯数(平成22年7月1日現在)

知立市の人口と世帯数(平成22年7月1日現在)

 

総数

世帯数

総数 69,522 36,440 33,082 28,958
住民基本台帳 65,344 34,282 31,062 26,824

外国人登録台帳

4,178 2,158 2,020 2,134

年齢別構成比(総数)

人口(総数)
  人数 構成比%
総数 69,522 100.0
0~14歳 10,879 15.6
15~39歳 25,335 36.4
40~64歳 22,127 31.8
65歳以上 11,181 16.1

 

男性の人口
  人数 構成比%
総数 36,440 100.0
0~14歳 5,589 15.3
15~39歳 13,984 38.4
40~64歳 11,748 32.2
65歳以上 5,119 14.0

 

女性の人口
  人数 構成比%
総数 33,082 100.0
0~14歳 5,290 16.0
15~39歳 11,351 34.3
40~64歳 10,379 31.4
65歳以上 6,062 18.3

構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります

町別人口(総数)と世帯数

町別人口(総数)と世帯数その1

町名

人口

世帯数

長篠町

1,510

610

東長篠

265

117

山屋敷町

3,467

1,366

山町

2,484

1,063

中山町

585

248

内幸町

990

506

新地町

426

176

南新地

1,504

660

中町

705

307

本町

256

109

桜木町

1,023

458

宝町

368

144

1,475

613

西町

3,135

1,367

西

574

243

逢妻町

2,522

1,036

西丘町

363

150

池端

736

362

弘栄

412

179

126

69

新富

293

126

 

町別人口(総数)と世帯数その2

町名

人口

世帯数

長田

671

343

堀切

528

218

広見

949

402

東栄

882

369

新池

1,451

617

牛田

275

129

南陽

1,958

825

昭和

6,983

3,325

鳥居

1,641

683

上重原町

2,789

1,190

上重原

1,238

523

東上重原

1,307

558

弘法町

1,462

561

弘法

512

207

西中町

1,142

400

新林町

4,804

1,905

谷田町

4,974

1,926

八ツ田町

2,688

1,065

牛田町

4,181

1,691

八橋町

4,937

1,764

来迎寺町

931

348

合計

69,522

28,958

 

町別人口(総数)と世帯数の合計
人口 世帯数
69,522 28,958

年齢別人口

年齢別人口(0歳から55歳)
年齢 合計
0歳 400 366 766
1歳 396 336 732
2歳 411 367 778
3歳 397 357 754
4歳 346 338 684
5歳 379 325 704
6歳 365 383 748
7歳 397 359 756
8歳 355 344 699
9歳 361 328 689
10歳 358 345 703
11歳 355 371 726
12歳 374 360 734
13歳 357 361 718
14歳 338 350 688
15歳 348 343 691
16歳 366 339 705
17歳 349 375 724
18歳 427 322 749
19歳 366 311 677
20歳 370 371 741
21歳 403 362 765
22歳 515 386 901
23歳 580 373 953
24歳 611 402 1,013
25歳 597 448 1,045
26歳 632 481 1,113
27歳 622 497 1,119
28歳 630 466 1,096
29歳 606 469 1,075
30歳 614 475 1,089
31歳 650 519 1,169
32歳 581 484 1,065
33歳 593 465 1,058
34歳 652 518 1,170
35歳 687 550 1,237
36歳 743 600 1,343
37歳 714 619 1,333
38歳 702 587 1,289
39歳 626 589 1,215
40歳 628 514 1,142
41歳 668 573 1,241
42歳 635 524 1,159
43歳 590 457 1,047
44歳 531 419 950
45歳 556 505 1,061
46歳 501 432 933
47歳 521 443 964
48歳 483 397 880
49歳 461 407 868
50歳 421 345 766
51歳 418 402 820
52歳 401 326 727
53歳 362 359 721
54歳 402 353 755
55歳 402 343 745

 

年齢別人口(56歳から110歳)
年齢 合計
56歳 385 307 692
57歳 420 332 752
58歳 371 362 733
59歳 446 385 831
60歳 470 436 906
61歳 539 528 1,067
62歳 448 513 961
63歳 432 445 877
64歳 257 272 529
65歳 339 336 675
66歳 361 395 756
67歳 363 378 741
68歳 374 360 734
69歳 332 365 697
70歳 295 326 621
71歳 281 281 562
72歳 303 318 621
73歳 286 278 564
74歳 274 273 547
75歳 243 262 505
76歳 234 246 480
77歳 210 248 458
78歳 182 213 395
79歳 169 216 385
80歳 142 180 322
81歳 134 167 301
82歳 125 145 270
83歳 87 158 245
84歳 87 152 239
85歳 66 128 194
86歳 57 100 157
87歳 45 90 135
88歳 24 93 117
89歳 25 65 90
90歳 13 55 68
91歳 20 50 70
92歳 15 37 52
93歳 9 36 45
94歳 6 34 40
95歳 5 24 29
96歳 7 26 33
97歳 3 12 15
98歳 0 10 10
99歳 1 2 3
100歳 1 2 3
101歳 1 1 2
102歳 0 0 0
103歳 0 0 0
104歳 0 0 0
105歳 0 0 0
106歳 0 0 0
107歳 0 0 0
108歳 0 0 0
109歳 0 0 0
110歳 0 0 0

 

年齢別人口(0歳から110歳までの合計)
合計
36,440 33,082 69,522

 

お問い合わせ先
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら