平成22年10月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成22年10月1日現在)
|
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 |
69,435 | 36,379 | 33,056 | 28,921 |
| 住民基本台帳 |
65,299 |
34,257 | 31,042 | 26,821 |
| 外国人登録台帳 |
4,136 | 2,122 | 2,014 | 2,100 |
年齢別構成比(総数)
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
69,435 | 100.0 |
| 0~14歳 |
10,818 | 15.6 |
| 15~39歳 |
25,172 | 36.3 |
| 40~64歳 |
22,220 | 32.0 |
| 65歳以上 |
11,225 | 16.2 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
36,379 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,566 | 15.3 |
| 15~39歳 |
13,892 | 38.2 |
| 40~64歳 |
11,777 | 32.4 |
| 65歳以上 |
5,144 | 14.1 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
33,056 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,252 | 15.9 |
| 15~39歳 |
11,280 | 34.1 |
| 40~64歳 |
10,443 | 31.6 |
| 65歳以上 |
6,081 | 18.4 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長篠町 |
1,497 |
609 |
| 東長篠 |
264 |
117 |
| 山屋敷町 |
3,459 |
1,363 |
| 山町 |
2,449 |
1,042 |
| 中山町 |
575 |
246 |
| 内幸町 |
995 |
504 |
| 新地町 |
428 |
179 |
| 南新地 |
1,475 |
654 |
| 中町 |
699 |
302 |
| 本町 |
257 |
109 |
| 桜木町 |
1,038 |
460 |
| 宝町 |
362 |
142 |
| 宝 |
1,469 |
617 |
| 西町 |
3,085 |
1,328 |
| 西 |
572 |
243 |
| 逢妻町 |
2,526 |
1,039 |
| 西丘町 |
358 |
150 |
| 池端 |
741 |
364 |
| 弘栄 |
411 |
178 |
| 栄 |
124 |
69 |
| 新富 |
287 |
122 |
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長田 |
660 |
337 |
| 堀切 |
526 |
216 |
| 広見 |
963 |
414 |
| 東栄 |
890 |
372 |
| 新池 |
1,462 |
628 |
| 牛田 |
266 |
127 |
| 南陽 |
1,950 |
815 |
| 昭和 |
6,968 |
3,324 |
| 鳥居 |
1,633 |
682 |
| 上重原町 |
2,811 |
1,201 |
| 上重原 |
1,240 |
519 |
| 東上重原 |
1,326 |
566 |
| 弘法町 |
1,462 |
560 |
| 弘法 |
508 |
209 |
| 西中町 |
1,165 |
411 |
| 新林町 |
4,839 |
1,908 |
| 谷田町 |
4,968 |
1,925 |
| 八ツ田町 |
2,682 |
1,066 |
| 牛田町 |
4,179 |
1,689 |
| 八橋町 |
4,930 |
1,766 |
| 来迎寺町 |
936 |
349 |
| 人口 |
世帯数 |
|---|---|
| 69,435 |
28,921 |
年齢別人口
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 407 | 353 | 760 |
| 1歳 | 374 | 344 | 718 |
| 2歳 | 432 | 352 | 784 |
| 3歳 | 382 | 363 | 745 |
| 4歳 | 352 | 343 | 695 |
| 5歳 | 360 | 334 | 694 |
| 6歳 | 356 | 365 | 721 |
| 7歳 | 401 | 351 | 752 |
| 8歳 | 355 | 356 | 711 |
| 9歳 | 340 | 338 | 678 |
| 10歳 | 388 | 342 | 730 |
| 11歳 | 351 | 343 | 694 |
| 12歳 | 367 | 355 | 722 |
| 13歳 | 376 | 367 | 743 |
| 14歳 | 325 | 346 | 671 |
| 15歳 | 351 | 342 | 693 |
| 16歳 | 348 | 341 | 689 |
| 17歳 | 362 | 368 | 730 |
| 18歳 | 411 | 332 | 743 |
| 19歳 | 394 | 314 | 708 |
| 20歳 | 352 | 362 | 714 |
| 21歳 | 382 | 360 | 742 |
| 22歳 | 486 | 388 | 874 |
| 23歳 | 589 | 378 | 967 |
| 24歳 | 587 | 385 | 972 |
| 25歳 | 604 | 464 | 1,068 |
| 26歳 | 639 | 469 | 1,108 |
| 27歳 | 628 | 502 | 1,130 |
| 28歳 | 635 | 473 | 1,108 |
| 29歳 | 603 | 459 | 1,062 |
| 30歳 | 621 | 468 | 1,089 |
| 31歳 | 627 | 504 | 1,131 |
| 32歳 | 578 | 493 | 1,071 |
| 33歳 | 582 | 456 | 1,038 |
| 34歳 | 644 | 515 | 1,159 |
| 35歳 | 688 | 535 | 1,223 |
| 36歳 | 702 | 562 | 1,264 |
| 37歳 | 730 | 615 | 1,345 |
| 38歳 | 686 | 593 | 1,279 |
| 39歳 | 663 | 602 | 1,265 |
| 40歳 | 611 | 521 | 1,132 |
| 41歳 | 673 | 569 | 1,242 |
| 42歳 | 618 | 531 | 1,149 |
| 43歳 | 638 | 490 | 1,128 |
| 44歳 | 492 | 388 | 880 |
| 45歳 | 590 | 499 | 1,089 |
| 46歳 | 499 | 452 | 951 |
| 47歳 | 517 | 440 | 957 |
| 48歳 | 491 | 414 | 905 |
| 49歳 | 473 | 397 | 870 |
| 50歳 | 411 | 358 | 769 |
| 51歳 | 426 | 404 | 830 |
| 52歳 | 393 | 339 | 732 |
| 53歳 | 366 | 343 | 709 |
| 54歳 | 409 | 356 | 765 |
| 55歳 | 391 | 334 | 725 |
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 56歳 | 380 | 318 | 698 |
| 57歳 | 423 | 327 | 750 |
| 58歳 | 378 | 356 | 734 |
| 59歳 | 421 | 374 | 795 |
| 60歳 | 477 | 432 | 909 |
| 61歳 | 503 | 496 | 999 |
| 62歳 | 476 | 546 | 1,022 |
| 63歳 | 436 | 451 | 887 |
| 64歳 | 285 | 308 | 593 |
| 65歳 | 323 | 301 | 624 |
| 66歳 | 363 | 371 | 734 |
| 67歳 | 348 | 408 | 756 |
| 68歳 | 380 | 364 | 744 |
| 69歳 | 341 | 349 | 690 |
| 70歳 | 296 | 341 | 637 |
| 71歳 | 278 | 296 | 574 |
| 72歳 | 300 | 310 | 610 |
| 73歳 | 282 | 283 | 565 |
| 74歳 | 280 | 268 | 548 |
| 75歳 | 247 | 278 | 525 |
| 76歳 | 239 | 235 | 474 |
| 77歳 | 218 | 251 | 469 |
| 78歳 | 186 | 212 | 398 |
| 79歳 | 167 | 220 | 387 |
| 80歳 | 141 | 184 | 325 |
| 81歳 | 138 | 169 | 307 |
| 82歳 | 117 | 155 | 272 |
| 83歳 | 99 | 141 | 240 |
| 84歳 | 89 | 171 | 260 |
| 85歳 | 69 | 118 | 187 |
| 86歳 | 54 | 102 | 156 |
| 87歳 | 49 | 106 | 155 |
| 88歳 | 29 | 83 | 112 |
| 89歳 | 26 | 69 | 95 |
| 90歳 | 12 | 62 | 74 |
| 91歳 | 23 | 43 | 66 |
| 92歳 | 17 | 45 | 62 |
| 93歳 | 5 | 37 | 42 |
| 94歳 | 9 | 30 | 39 |
| 95歳 | 4 | 21 | 25 |
| 96歳 | 9 | 26 | 35 |
| 97歳 | 2 | 14 | 16 |
| 98歳 | 1 | 9 | 10 |
| 99歳 | 0 | 6 | 6 |
| 100歳 | 2 | 2 | 4 |
| 101歳 | 1 | 1 | 2 |
| 102歳 | 0 | 0 | 0 |
| 103歳 | 0 | 0 | 0 |
| 104歳 | 0 | 0 | 0 |
| 105歳 | 0 | 0 | 0 |
| 106歳 | 0 | 0 | 0 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 36,379 | 33,056 | 69,435 |

-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2023年08月22日