平成22年12月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成22年12月1日現在)
|
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 |
69,560 | 36,411 | 33,149 | 28,992 |
| 住民基本台帳 |
65,360 | 34,259 | 31,101 | 26,864 |
| 外国人登録台帳 |
4,200 | 2,152 | 2,048 | 2,128 |
年齢別構成比(総数)
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
69,560 | 100.0 |
| 0~14歳 |
10,825 | 15.6 |
| 15~39歳 |
25,187 | 36.2 |
| 40~64歳 |
22,312 | 32.1 |
| 65歳以上 |
11,236 | 16.2 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
36,411 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,562 | 15.3 |
| 15~39歳 |
13,882 | 38.1 |
| 40~64歳 |
11,822 | 32.5 |
| 65歳以上 |
5,145 | 14.1 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
33,149 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,263 | 15.9 |
| 15~39歳 |
11,305 | 34.1 |
| 40~64歳 |
10,490 | 31.6 |
| 65歳以上 |
6,091 | 18.4 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長篠町 |
1,493 |
610 |
| 東長篠 |
264 |
119 |
| 山屋敷町 |
3,472 |
1,364 |
| 山町 |
2,450 |
1,038 |
| 中山町 |
578 |
249 |
| 内幸町 |
968 |
474 |
| 新地町 |
429 |
180 |
| 南新地 |
1,451 |
649 |
| 中町 |
699 |
303 |
| 本町 |
257 |
108 |
| 桜木町 |
1,042 |
465 |
| 宝町 |
359 |
139 |
| 宝 |
1,473 |
620 |
| 西町 |
3,114 |
1,352 |
| 西 |
571 |
240 |
| 逢妻町 |
2,499 |
1,027 |
| 西丘町 |
355 |
149 |
| 池端 |
749 |
370 |
| 弘栄 |
412 |
181 |
| 栄 |
124 |
68 |
| 新富 |
287 |
121 |
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長田 |
653 |
333 |
| 堀切 |
525 |
215 |
| 広見 |
971 |
414 |
| 東栄 |
893 |
376 |
| 新池 |
1,454 |
624 |
| 牛田 |
271 |
130 |
| 南陽 |
1,948 |
813 |
| 昭和 |
7,005 |
3,339 |
| 鳥居 |
1,650 |
692 |
| 上重原町 |
2,833 |
1,212 |
| 上重原 |
1,257 |
528 |
| 東上重原 |
1,322 |
561 |
| 弘法町 |
1,459 |
559 |
| 弘法 |
507 |
209 |
| 西中町 |
1,186 |
417 |
| 新林町 |
4,878 |
1,930 |
| 谷田町 |
4,974 |
1,939 |
| 八ツ田町 |
2,683 |
1,066 |
| 牛田町 |
4,177 |
1,692 |
| 八橋町 |
4,931 |
1,771 |
| 来迎寺町 |
937 |
346 |
| 人口 |
世帯数 |
|---|---|
| 69,560 |
28,992 |
年齢別人口
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 387 | 374 | 761 |
| 1歳 | 390 | 348 | 738 |
| 2歳 | 407 | 347 | 754 |
| 3歳 | 397 | 345 | 742 |
| 4歳 | 373 | 342 | 715 |
| 5歳 | 354 | 330 | 684 |
| 6歳 | 350 | 359 | 709 |
| 7歳 | 398 | 360 | 758 |
| 8歳 | 358 | 340 | 698 |
| 9歳 | 348 | 352 | 700 |
| 10歳 | 375 | 353 | 728 |
| 11歳 | 360 | 340 | 700 |
| 12歳 | 379 | 357 | 736 |
| 13歳 | 359 | 358 | 717 |
| 14歳 | 327 | 358 | 685 |
| 15歳 | 355 | 332 | 687 |
| 16歳 | 357 | 336 | 693 |
| 17歳 | 377 | 377 | 754 |
| 18歳 | 378 | 346 | 724 |
| 19歳 | 414 | 320 | 734 |
| 20歳 | 352 | 356 | 708 |
| 21歳 | 383 | 368 | 751 |
| 22歳 | 463 | 391 | 854 |
| 23歳 | 571 | 385 | 956 |
| 24歳 | 602 | 385 | 987 |
| 25歳 | 583 | 451 | 1,034 |
| 26歳 | 629 | 478 | 1,107 |
| 27歳 | 654 | 511 | 1,165 |
| 28歳 | 632 | 479 | 1,111 |
| 29歳 | 597 | 456 | 1,053 |
| 30歳 | 637 | 473 | 1,110 |
| 31歳 | 618 | 497 | 1,115 |
| 32歳 | 605 | 499 | 1,104 |
| 33歳 | 574 | 456 | 1,030 |
| 34歳 | 617 | 507 | 1,124 |
| 35歳 | 680 | 532 | 1,212 |
| 36歳 | 691 | 561 | 1,252 |
| 37歳 | 728 | 623 | 1,351 |
| 38歳 | 709 | 587 | 1,296 |
| 39歳 | 676 | 599 | 1,275 |
| 40歳 | 627 | 531 | 1,158 |
| 41歳 | 646 | 563 | 1,209 |
| 42歳 | 629 | 536 | 1,165 |
| 43歳 | 643 | 516 | 1,159 |
| 44歳 | 471 | 381 | 852 |
| 45歳 | 599 | 490 | 1089 |
| 46歳 | 525 | 464 | 989 |
| 47歳 | 501 | 436 | 937 |
| 48歳 | 514 | 432 | 946 |
| 49歳 | 477 | 385 | 862 |
| 50歳 | 416 | 386 | 802 |
| 51歳 | 434 | 378 | 812 |
| 52歳 | 403 | 353 | 756 |
| 53歳 | 365 | 328 | 693 |
| 54歳 | 400 | 372 | 772 |
| 55歳 | 395 | 325 | 720 |
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 56歳 | 373 | 331 | 704 |
| 57歳 | 405 | 311 | 716 |
| 58歳 | 399 | 367 | 766 |
| 59歳 | 409 | 364 | 773 |
| 60歳 | 455 | 410 | 865 |
| 61歳 | 503 | 483 | 986 |
| 62歳 | 473 | 551 | 1,024 |
| 63歳 | 450 | 467 | 917 |
| 64歳 | 310 | 330 | 640 |
| 65歳 | 306 | 287 | 593 |
| 66歳 | 362 | 365 | 727 |
| 67歳 | 340 | 396 | 736 |
| 68歳 | 383 | 372 | 755 |
| 69歳 | 351 | 340 | 691 |
| 70歳 | 277 | 349 | 626 |
| 71歳 | 284 | 318 | 602 |
| 72歳 | 298 | 292 | 590 |
| 73歳 | 297 | 295 | 592 |
| 74歳 | 262 | 265 | 527 |
| 75歳 | 264 | 288 | 552 |
| 76歳 | 244 | 239 | 483 |
| 77歳 | 216 | 236 | 452 |
| 78歳 | 181 | 223 | 404 |
| 79歳 | 186 | 215 | 401 |
| 80歳 | 141 | 187 | 328 |
| 81歳 | 129 | 179 | 308 |
| 82歳 | 129 | 152 | 281 |
| 83歳 | 96 | 142 | 238 |
| 84歳 | 96 | 166 | 262 |
| 85歳 | 70 | 127 | 197 |
| 86歳 | 51 | 101 | 152 |
| 87歳 | 50 | 104 | 154 |
| 88歳 | 30 | 84 | 114 |
| 89歳 | 26 | 73 | 99 |
| 90歳 | 12 | 61 | 73 |
| 91歳 | 21 | 50 | 71 |
| 92歳 | 16 | 37 | 53 |
| 93歳 | 8 | 37 | 45 |
| 94歳 | 6 | 30 | 36 |
| 95歳 | 2 | 22 | 24 |
| 96歳 | 6 | 25 | 31 |
| 97歳 | 1 | 17 | 18 |
| 98歳 | 1 | 6 | 7 |
| 99歳 | 0 | 8 | 8 |
| 100歳 | 2 | 2 | 4 |
| 101歳 | 1 | 1 | 2 |
| 102歳 | 0 | 0 | 0 |
| 103歳 | 0 | 0 | 0 |
| 104歳 | 0 | 0 | 0 |
| 105歳 | 0 | 0 | 0 |
| 106歳 | 0 | 0 | 0 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 36,411 | 33,149 | 69,560 |

-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2023年08月22日