平成23年5月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成23年5月1日現在)
|
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 |
69,726 | 36,539 | 33,187 | 29,292 |
| 住民基本台帳 |
65,534 | 34,373 | 31,161 | 27,142 |
| 外国人登録台帳 |
4,192 | 2,166 | 2,026 | 2,150 |
年齢別構成比(総数)
|
|
人数 |
構成比パーセント |
|---|---|---|
| 総数 |
69,726 | 100.0 |
| 0~14歳 |
10,780 | 15.5 |
| 15~39歳 |
25,110 | 36.0 |
| 40~64歳 |
22,533 | 32.3 |
| 65歳以上 |
11,303 | 16.2 |
|
|
人数 |
構成比パーセント |
|---|---|---|
| 総数 |
36,539 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,533 | 15.1 |
| 15~39歳 |
13,885 | 38.0 |
| 40~64歳 |
11,958 | 32.7 |
| 65歳以上 |
5,163 | 14.1 |
|
|
人数 |
構成比パーセント |
|---|---|---|
| 総数 |
33,187 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,247 | 15.8 |
| 15~39歳 |
11,225 | 33.8 |
| 40~64歳 |
10,575 | 31.9 |
| 65歳以上 |
6,140 | 18.5 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長篠町 |
1,502 |
619 |
| 東長篠 |
259 |
118 |
| 山屋敷町 |
3,441 |
1,364 |
| 山町 |
2,426 |
1,035 |
| 中山町 |
585 |
268 |
| 内幸町 |
1,003 |
517 |
| 新地町 |
425 |
179 |
| 南新地 |
1,463 |
663 |
| 中町 |
716 |
315 |
| 本町 |
260 |
107 |
| 桜木町 |
1,033 |
463 |
| 宝町 |
360 |
139 |
| 宝 |
1,468 |
621 |
| 西町 |
3,102 |
1,334 |
| 西 |
561 |
235 |
| 逢妻町 |
2,462 |
1,015 |
| 西丘町 |
352 |
148 |
| 池端 |
746 |
370 |
| 弘栄 |
423 |
185 |
| 栄 |
125 |
67 |
| 新富 |
285 |
125 |
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長田 |
636 |
321 |
| 堀切 |
529 |
214 |
| 広見 |
965 |
404 |
| 東栄 |
875 |
369 |
| 新池 |
1,504 |
647 |
| 牛田 |
292 |
143 |
| 南陽 |
1,927 |
814 |
| 昭和 |
7,062 |
3,415 |
| 鳥居 |
1,648 |
706 |
| 上重原町 |
2,835 |
1,229 |
| 上重原 |
1,286 |
545 |
| 東上重原 |
1,314 |
559 |
| 弘法町 |
1,446 |
558 |
| 弘法 |
507 |
211 |
| 西中町 |
1,240 |
441 |
| 新林町 |
4,954 |
1,959 |
| 谷田町 |
5,055 |
1,995 |
| 八ツ田町 |
2,675 |
1,061 |
| 牛田町 |
4,158 |
1,682 |
| 八橋町 |
4,884 |
1,783 |
| 来迎寺町 |
937 |
349 |
| 合計 | 世帯数 |
|---|---|
| 69,726 | 29,292 |
年齢別人口
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 388 | 412 | 800 |
| 1歳 | 390 | 354 | 744 |
| 2歳 | 378 | 330 | 708 |
| 3歳 | 391 | 329 | 720 |
| 4歳 | 375 | 336 | 711 |
| 5歳 | 337 | 324 | 661 |
| 6歳 | 357 | 335 | 692 |
| 7歳 | 364 | 370 | 734 |
| 8歳 | 384 | 346 | 730 |
| 9歳 | 356 | 347 | 703 |
| 10歳 | 358 | 328 | 686 |
| 11歳 | 373 | 350 | 723 |
| 12歳 | 365 | 351 | 716 |
| 13歳 | 366 | 383 | 749 |
| 14歳 | 351 | 352 | 703 |
| 15歳 | 344 | 353 | 697 |
| 16歳 | 358 | 341 | 699 |
| 17歳 | 368 | 345 | 713 |
| 18歳 | 443 | 363 | 806 |
| 19歳 | 365 | 326 | 691 |
| 20歳 | 365 | 323 | 688 |
| 21歳 | 385 | 369 | 754 |
| 22歳 | 481 | 377 | 858 |
| 23歳 | 570 | 398 | 968 |
| 24歳 | 620 | 388 | 1,008 |
| 25歳 | 631 | 436 | 1,067 |
| 26歳 | 580 | 485 | 1,065 |
| 27歳 | 673 | 509 | 1,182 |
| 28歳 | 624 | 482 | 1,106 |
| 29歳 | 639 | 495 | 1,134 |
| 30歳 | 624 | 451 | 1,075 |
| 31歳 | 610 | 475 | 1,085 |
| 32歳 | 634 | 506 | 1,140 |
| 33歳 | 543 | 493 | 1,036 |
| 34歳 | 601 | 447 | 1,048 |
| 35歳 | 625 | 529 | 1,154 |
| 36歳 | 683 | 541 | 1,224 |
| 37歳 | 735 | 618 | 1,353 |
| 38歳 | 696 | 573 | 1,269 |
| 39歳 | 688 | 602 | 1,290 |
| 40歳 | 639 | 555 | 1,194 |
| 41歳 | 645 | 534 | 1,179 |
| 42歳 | 629 | 536 | 1,165 |
| 43歳 | 622 | 527 | 1,149 |
| 44歳 | 553 | 419 | 972 |
| 45歳 | 564 | 454 | 1,018 |
| 46歳 | 529 | 485 | 1,014 |
| 47歳 | 515 | 440 | 955 |
| 48歳 | 516 | 441 | 957 |
| 49歳 | 482 | 399 | 881 |
| 50歳 | 424 | 390 | 814 |
| 51歳 | 435 | 345 | 780 |
| 52歳 | 408 | 394 | 802 |
| 53歳 | 397 | 334 | 731 |
| 54歳 | 365 | 357 | 722 |
| 55歳 | 396 | 347 | 743 |
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 56歳 | 385 | 329 | 714 |
| 57歳 | 396 | 306 | 702 |
| 58歳 | 422 | 349 | 771 |
| 59歳 | 372 | 354 | 726 |
| 60歳 | 432 | 384 | 816 |
| 61歳 | 466 | 448 | 914 |
| 62歳 | 529 | 520 | 1,049 |
| 63歳 | 447 | 523 | 970 |
| 64歳 | 390 | 405 | 795 |
| 65歳 | 255 | 259 | 514 |
| 66歳 | 353 | 349 | 702 |
| 67歳 | 343 | 389 | 732 |
| 68歳 | 365 | 373 | 738 |
| 69歳 | 376 | 361 | 737 |
| 70歳 | 289 | 355 | 644 |
| 71歳 | 296 | 318 | 614 |
| 72歳 | 272 | 282 | 554 |
| 73歳 | 298 | 311 | 609 |
| 74歳 | 272 | 277 | 549 |
| 75歳 | 272 | 287 | 559 |
| 76歳 | 241 | 240 | 481 |
| 77歳 | 224 | 238 | 462 |
| 78歳 | 200 | 251 | 451 |
| 79歳 | 171 | 206 | 377 |
| 80歳 | 160 | 200 | 360 |
| 81歳 | 132 | 174 | 306 |
| 82歳 | 125 | 171 | 296 |
| 83歳 | 105 | 129 | 234 |
| 84歳 | 84 | 151 | 235 |
| 85歳 | 86 | 139 | 225 |
| 86歳 | 60 | 114 | 174 |
| 87歳 | 50 | 96 | 146 |
| 88歳 | 30 | 84 | 114 |
| 89歳 | 22 | 84 | 106 |
| 90歳 | 21 | 59 | 80 |
| 91歳 | 12 | 48 | 60 |
| 92歳 | 14 | 44 | 58 |
| 93歳 | 16 | 32 | 48 |
| 94歳 | 6 | 32 | 38 |
| 95歳 | 3 | 25 | 28 |
| 96歳 | 4 | 20 | 24 |
| 97歳 | 2 | 18 | 20 |
| 98歳 | 2 | 11 | 13 |
| 99歳 | 0 | 8 | 8 |
| 100歳 | 1 | 2 | 3 |
| 101歳 | 0 | 2 | 2 |
| 102歳 | 1 | 1 | 2 |
| 103歳 | 0 | 0 | 0 |
| 104歳 | 0 | 0 | 0 |
| 105歳 | 0 | 0 | 0 |
| 106歳 | 0 | 0 | 0 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 36,539 | 33,187 | 69,726 |

-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2023年08月22日