平成23年7月 知立市の人口と世帯数

更新日:2023年08月22日

知立市の人口と世帯数(平成23年7月1日現在)
  総数 世帯数
総数 69,816 36,557 33,259 29,309
住民基本台帳 65,670 34,428 31,242 27,202
外国人登録台帳 4,146 2,129 2,017 2,107
年齢別構成比(総数)
  人口(総数) 人口(総数)
  人数 構成比パーセント 人数 構成比パーセント 人数 構成比パーセント
総数 69,816 100,0 36,557 100,0 33,259 100,0
0~14歳 10,768 15,4 5,536 15,1 5,232 15,7
15~39歳 25,060 35,9 13,835 37,8 11,225 33,8
40~64歳 22,651 32,4 12,011 32,9 10,640 32,0
65歳以上 11,337 16,2 5,175 14,2 6,162 18,5

構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります

町別人口(総数)と世帯数その1
町名 人口 世帯数
長篠町 1,494 612
東長篠 265 120
山屋敷町 3,433 1,359
山町 2,441 1,041
中山町 581 267
内幸町 995 506
新地町 424 179
南新地 1,463 665
中町  714 314
本町 258 105
桜木町 1,039 471
宝町 357 137
1,477 625
西町 3,130 1,347
西 567 237
逢妻町 2,456 1,015
西丘町 351 147
池端 744 367
弘栄  425 185
126 67
新富 282 124
町別人口(総数)と世帯数その2
町名 人口 世帯数
長田 643 321
堀切 535 215
広見 950 400
東栄 878 368
新池 1,531 660
牛田 297 147
南陽 1,933 817
昭和 7,032 3,400
鳥居  1,635 699
上重原町 2,813 1,207
上重原 1,302 551
東上重原 1,323 566
弘法町 1,452 560
弘法 509 212
西中町  1,250 447
新林町 4,954 1,959
谷田町 5,066 2,000
八ツ田町 2,662 1,059
牛田町 4,177 1,689
八橋町 4,908 1,793
来迎寺町 944 349
合計
人口 世帯数
69,816 29,309

 

年齢別人口

 

年齢別人口1
年齢 合計
0歳 382 404 786
1歳 396 365 761
2歳 368 313 681
3歳 399 340 739
4歳 373 322 695
5歳 340 325 665
6歳 366 321 687
7歳 351 379 730
8歳 391 357 748
9歳 357 341 698
10歳 358 323 681
11歳 364 347 711
12歳 356 365 721
13歳 382 363 745
14歳 353 367 720
15歳 338 352 690
16歳 356 343 699
17歳 366 336 702
18歳 433 381 814
19歳 389 320 709
20歳 356 317 673
21歳 378 376 754
22歳 470 373 843
23歳 552 402 954
24歳 615 401 1,016
25歳 613 422 1,035
26歳 598 491 1,089
27歳 649 498 1,147
28歳 629 495 1,124
29歳 649 481 1,130
30歳 619 472 1,091
31歳 614 467 1,081
32歳 644 511 1,155
33歳 555 495 1,050
34歳 588 463 1,051
35歳 622 516 1,138
36歳 674 542 1,216
37歳 725 591 1,316
38歳 708 595 1,303
39歳 695 585 1,280
40歳 635 586 1,221
41歳 624 511 1,135
42歳 659 566 1,225
43歳 618 519 1,137
44歳 591 453 1,044
45歳 533 424 957
46歳 549 498 1,047
47歳 509 434 943
48歳 513 443 956
49歳 487 392 879
50歳 447 411 858
51歳 421 339 760
52歳 421 402 823
53歳 402 324 726
54歳 355 360 715
55歳 396 349 745

 

年齢別人口年齢2
年齢 合計
56歳 397 338 735
57歳 380 307 687
58歳 417 332 749
59歳 367 359 726
60歳 435 385 820
61歳 458 432 890
62歳 534 526 1,060
63歳 439 506 945
64歳 424 444 868
65歳 246 266 512
66歳 339 332 671
67歳 360 391 751
68歳 351 378 729
69歳 361 355 716
70歳 325 361 686
71歳 291 326 617
72歳 271 278 549
73歳 295 317 612
74歳 279 273 552
75歳 268 273 541
76歳 238 256 494
77歳 228 244 472
78歳 194 247 441
79歳 180 205 385
80歳 160 211 371
81歳 133 171 304
82歳 125 163 288
83歳 118 135 253
84歳 82 150 232
85歳 82 142 224
86歳 60 120 180
87歳 51 94 145
88歳 35 84 119
89歳 20 87 107
90歳 24 59 83
91歳 10 50 60
92歳 16 42 58
93歳 15 29 44
94歳 7 33 40
95歳 3 28 31
96歳 2 19 21
97歳 3 19 22
98歳 1 12 13
99歳 0 7 7
100歳 1 2 3
101歳 0 2 2
102歳 1 1 2
103歳 0 0 0
104歳 0 0 0
105歳 0 0 0
106歳 0 0 0
107歳 0 0 0
108歳 0 0 0
109歳 0 0 0
110歳 0 0 0
合計 36,557 33,259 69,816

 

お問い合わせ先
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら