平成23年 8月 知立市の人口と世帯数

更新日:2023年08月22日

知立市の人口と世帯数(平成 23 年 8 月 1 日現在)

知立市の人口と世帯数(平成 23 年 8 月 1 日現在)
  総数 世帯数
総数 69,979 36,639 33,340 29,417
住民基本台帳 65,752 34,474 31,278 27,246
外国人登録台帳 4,227 2,165 2,062 2,171

 

年齢別構成比(総数)

人口(総数)
  人数 構成比パーセント
総数 69,979 100,0
0~14歳 10,783 15,4
15~39歳 25,122 35,9
40~64歳 22,688 32,4
65歳以上 11,386 16,3
男性の人口
  人数 構成比パーセント
総数 36,639 100,0
0~14歳 5,551 15,2
15~39歳 13,864 37,8
40~64歳 12,017 32,8
65歳以上 5,207 14,2
女性の人口
  人数 構成比パーセント
総数 33,340 100,0
0~14歳 5,232 15,7
15~39歳 11,258 33,8
40~64歳 10,671 32,0
65歳以上 6,179 18,5

構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります

町別人口(総数)と世帯数

町別人口(総数)と世帯数その1
町名 人口 世帯数
長篠町 1,499 615
東長篠 266 121
山屋敷町 3,445 1,361
山町 2,438 1,044
中山町 584 268
内幸町 984 497
新地町 427 179
南新地 1,477 670
中町 712 311
本町 261 106
桜木町 1,034 470
宝町 355 137
1,476 624
西町 3,171 1,394
西 575 240
逢妻町 2,466 1,020
西丘町 350 147
池端 742 365
弘栄 419 183
127 68
新富 283 125
町別人口(総数)と世帯数その2
町名 人口 世帯数
長田 637 320
堀切 536 215
広見 952 401
東栄 881 370
新池 1,542 668
牛田 301 148
南陽 1,937 819
昭和 7,041 3,415
鳥居 1,636 694
上重原町 2,816 1,210
上重原 1,309 552
東上重原 1,318 563
弘法町 1,458 562
弘法 511 212
西中町 1,268 456
新林町 4,963 1,957
谷田町 5,075 2,008
八ツ田町 2,655 1,054
牛田町 4,198 1,703
八橋町 4,924 1,800
来迎寺町 930 345
町別人口(総数)と世帯数の合計
人口 世帯数
69,979 29,417

 

年齢別人口

年齢別人口(0歳から55歳)
年齢 合計
0歳 376 412 788
1歳 404 373 777
2歳 363 301 664
3歳 405 337 742
4歳 372 330 702
5歳 347 324 671
6歳 361 328 689
7歳 343 369 712
8歳 399 355  754
9歳 348 351 699
10歳 356 318 674
11歳 377 345 722
12歳 354 369 723
13歳 386 360 746
14歳 360 360 720
15歳 332 359 691
16歳 350 342 692
17歳 373 336 709
18歳 421 368 789
19歳 391 337 728
20歳 362 321 683
21歳 390 370 760
22歳 467 380 847
23歳 556 403 959
24歳 624 404 1,028
25歳 602 424 1,026
26歳 583 487 1,070
27歳 651 497 1,148
28歳 634 509 1,143
29歳 653 484 1,137
30歳 625 473 1,098
31歳 613 471 1,084
32歳 661 506 1,167
33歳 560 506 1,066
34歳 586 461 1,047
35歳 629 520 1,049
36歳 678 532 1,210
37歳 705 587 1,292
38歳 725 609 1,334
39歳 693 572 1,265
40歳 646 588 1,234
41歳 618 512 1,130
42歳 660 574 1,234
43歳 612 512 1,124
44歳 599 475 1,074
45歳 525 419 944
46歳 560 486 1,046
47歳 514 444 958
48歳 509 448 957
49歳 485 401 886
50歳 445 399 844
51歳 421 343 764
52歳 426 414 840
53歳 395 320 715
54歳 366 356 722
55歳 407 350  757
年齢別人口(55歳から110歳)
年齢 合計
56歳 391 344 735
57歳 377 301 678
58歳 410 338 748
59歳 372 356 728
60歳 436 374 810
61歳 451 435 886
62歳 515 514 1,029
63歳 445 516 961
64歳 432 452 884
65歳 257 269 526
66歳 340 327 667
67歳 357 385 742
68歳 351 388 739
69歳 356 356 712
70歳 343 356 699
71歳 286 334 620
72歳 267 276 543
73歳 303 323 626
74歳 275 268 543
75歳 272 272 544
76歳 231 257 488
77歳 229 245 474
78歳 201 251 452
79歳 180 201 381
80歳 162 210 372
81歳 130 178 308
82歳 131 169 300
83歳 114 134 248
84歳 86 143 229
85歳 85 152 237
86歳 56 114 170
87歳 56 90 146
88歳 36 93 129
89歳 21 81 102
90歳 23 61 84
91歳 10 54 64
92歳 17 38 55
93歳 14 32 46
94歳 6 33 39
95歳 3 28 31
96歳 3 18 21
97歳 3 20 23
98歳 1 10 11
99歳 0 5 5
100歳 1 5 6
101歳 0 2 2
102歳 1 1 2
103歳 0 0 0
104歳 0 0 0
105歳 0 0 0
106歳 0 0 0
107歳 0 0 0
108歳 0 0 0
109歳 0 0 0
110歳 0 0 0
合計 36,639 33,340 69,979

 

お問い合わせ先
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら