平成23年12月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成23年12月1日現在)
|
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 |
70,352 | 36,830 | 33,522 | 29,573 |
| 住民基本台帳 |
66,090 |
34,635 | 31,455 | 27,399 |
| 外国人登録台帳 |
4,262 | 2,195 | 2,067 | 2,174 |
年齢別構成比(総数)
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
70,352 | 100.0 |
| 0~14歳 |
10,806 | 15.4 |
| 15~39歳 |
25,151 | 35.8 |
| 40~64歳 |
22,836 | 32.5 |
| 65歳以上 |
11,559 | 16.4 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
36,830 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,574 | 15.1 |
| 15~39歳 |
13,858 | 37.6 |
| 40~64歳 |
12,110 | 32.9 |
| 65歳以上 |
5,288 | 14.4 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
33,522 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,232 | 15.6 |
| 15~39歳 |
11,293 | 33.7 |
| 40~64歳 |
10,726 | 32.0 |
| 65歳以上 |
6,271 | 18.7 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長篠町 |
1,506 |
617 |
| 東長篠 |
260 |
118 |
| 山屋敷町 |
3,438 |
1,362 |
| 山町 |
2,428 |
1,044 |
| 中山町 |
578 |
265 |
| 内幸町 |
978 |
498 |
| 新地町 |
428 |
183 |
| 南新地 |
1,460 |
663 |
| 中町 |
715 |
312 |
| 本町 |
366 |
145 |
| 桜木町 |
1,007 |
456 |
| 宝町 |
362 |
140 |
| 宝 |
1,484 |
624 |
| 西町 |
3,134 |
1,369 |
| 西 |
576 |
241 |
| 逢妻町 |
2,482 |
1,022 |
| 西丘町 |
349 |
148 |
| 池端 |
751 |
365 |
| 弘栄 |
422 |
186 |
| 栄 |
110 |
61 |
| 新富 |
284 |
124 |
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長田 |
661 |
325 |
| 堀切 |
549 |
222 |
| 広見 |
971 |
408 |
| 東栄 |
892 |
376 |
| 新池 |
1,562 |
677 |
| 牛田 |
318 |
156 |
| 南陽 |
1,940 |
824 |
| 昭和 |
7,070 |
3,440 |
| 鳥居 |
1,634 |
695 |
| 上重原町 |
2,809 |
1,200 |
| 上重原 |
1,327 |
554 |
| 東上重原 |
1,320 |
557 |
| 弘法町 |
1,437 |
555 |
| 弘法 |
502 |
211 |
| 西中町 |
1,308 |
475 |
| 新林町 |
4,976 |
1,960 |
| 谷田町 |
5,065 |
2,007 |
| 八ツ田町 |
2,644 |
1,055 |
| 牛田町 |
4,232 |
1,729 |
| 八橋町 |
5,084 |
1,858 |
| 来迎寺町 |
933 |
346 |
| 人口 | 世帯数 |
|---|---|
| 70,352 |
29,573 |
年齢別人口
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 387 | 387 | 774 |
| 1歳 | 392 | 383 | 775 |
| 2歳 | 390 | 333 | 723 |
| 3歳 | 382 | 343 | 725 |
| 4歳 | 388 | 328 | 716 |
| 5歳 | 360 | 317 | 677 |
| 6歳 | 349 | 326 | 675 |
| 7歳 | 344 | 361 | 705 |
| 8歳 | 390 | 362 | 752 |
| 9歳 | 358 | 338 | 696 |
| 10歳 | 351 | 344 | 695 |
| 11歳 | 380 | 353 | 733 |
| 12歳 | 360 | 340 | 700 |
| 13歳 | 385 | 359 | 744 |
| 14歳 | 358 | 358 | 716 |
| 15歳 | 326 | 356 | 682 |
| 16歳 | 354 | 337 | 691 |
| 17歳 | 364 | 335 | 699 |
| 18歳 | 412 | 371 | 783 |
| 19歳 | 420 | 359 | 779 |
| 20歳 | 371 | 324 | 695 |
| 21歳 | 390 | 368 | 758 |
| 22歳 | 426 | 376 | 802 |
| 23歳 | 531 | 407 | 938 |
| 24歳 | 616 | 399 | 1,015 |
| 25歳 | 619 | 430 | 1,049 |
| 26歳 | 592 | 458 | 1,050 |
| 27歳 | 631 | 511 | 1,142 |
| 28歳 | 674 | 540 | 1,214 |
| 29歳 | 654 | 481 | 1,135 |
| 30歳 | 634 | 482 | 1,116 |
| 31歳 | 656 | 486 | 1,142 |
| 32歳 | 625 | 505 | 1,130 |
| 33歳 | 610 | 516 | 1,126 |
| 34歳 | 550 | 457 | 1,007 |
| 35歳 | 612 | 497 | 1,109 |
| 36歳 | 694 | 539 | 1,233 |
| 37歳 | 694 | 558 | 1,252 |
| 38歳 | 703 | 615 | 1,318 |
| 39歳 | 700 | 586 | 1,286 |
| 40歳 | 687 | 597 | 1,284 |
| 41歳 | 625 | 527 | 1,152 |
| 42歳 | 642 | 566 | 1,208 |
| 43歳 | 619 | 533 | 1,152 |
| 44歳 | 644 | 516 | 1,160 |
| 45歳 | 462 | 378 | 840 |
| 46歳 | 602 | 496 | 1,098 |
| 47歳 | 529 | 462 | 991 |
| 48歳 | 495 | 432 | 927 |
| 49歳 | 508 | 435 | 943 |
| 50歳 | 468 | 381 | 849 |
| 51歳 | 415 | 386 | 801 |
| 52歳 | 435 | 379 | 814 |
| 53歳 | 411 | 354 | 765 |
| 54歳 | 360 | 329 | 689 |
| 55歳 | 399 | 367 | 766 |
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 56歳 | 390 | 324 | 714 |
| 57歳 | 372 | 327 | 699 |
| 58歳 | 400 | 310 | 710 |
| 59歳 | 391 | 367 | 758 |
| 60歳 | 397 | 363 | 760 |
| 61歳 | 445 | 407 | 852 |
| 62歳 | 504 | 481 | 985 |
| 63歳 | 459 | 546 | 1,005 |
| 64歳 | 451 | 463 | 914 |
| 65歳 | 305 | 334 | 639 |
| 66歳 | 306 | 286 | 592 |
| 67歳 | 363 | 363 | 726 |
| 68歳 | 330 | 394 | 724 |
| 69歳 | 378 | 372 | 750 |
| 70歳 | 346 | 334 | 680 |
| 71歳 | 273 | 345 | 618 |
| 72歳 | 271 | 315 | 586 |
| 73歳 | 297 | 290 | 587 |
| 74歳 | 288 | 293 | 581 |
| 75歳 | 255 | 261 | 516 |
| 76歳 | 257 | 287 | 544 |
| 77歳 | 235 | 238 | 473 |
| 78歳 | 208 | 229 | 437 |
| 79歳 | 173 | 222 | 395 |
| 80歳 | 182 | 210 | 392 |
| 81歳 | 130 | 181 | 311 |
| 82歳 | 124 | 174 | 298 |
| 83歳 | 123 | 146 | 269 |
| 84歳 | 88 | 134 | 222 |
| 85歳 | 93 | 157 | 250 |
| 86歳 | 67 | 117 | 184 |
| 87歳 | 50 | 95 | 145 |
| 88歳 | 39 | 93 | 132 |
| 89歳 | 26 | 80 | 106 |
| 90歳 | 23 | 67 | 90 |
| 91歳 | 10 | 58 | 68 |
| 92歳 | 16 | 40 | 56 |
| 93歳 | 12 | 32 | 44 |
| 94歳 | 8 | 29 | 37 |
| 95歳 | 4 | 29 | 33 |
| 96歳 | 2 | 19 | 21 |
| 97歳 | 3 | 21 | 24 |
| 98歳 | 0 | 13 | 13 |
| 99歳 | 1 | 4 | 5 |
| 100歳 | 0 | 6 | 6 |
| 101歳 | 1 | 2 | 3 |
| 102歳 | 1 | 1 | 2 |
| 103歳 | 0 | 0 | 0 |
| 104歳 | 0 | 0 | 0 |
| 105歳 | 0 | 0 | 0 |
| 106歳 | 0 | 0 | 0 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 36,830 | 33,522 | 70,352 |

-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2023年08月22日