平成24年1月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成24年1月1日現在)
|
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 |
70,442 | 36,867 | 33,575 | 29,624 |
| 住民基本台帳 |
66,186 | 34,677 | 31,509 | 27,441 |
| 外国人登録台帳 |
4,256 | 2,190 | 2,066 | 2,183 |
年齢別構成比(総数)
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
70,442 | 100.0 |
| 0~14歳 |
10,810 | 15.3 |
| 15~39歳 |
25,143 | 35.7 |
| 40~64歳 |
22,892 | 32.5 |
| 65歳以上 |
11,597 | 16.5 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
36,867 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,581 | 15.1 |
| 15~39歳 |
13,837 | 37.5 |
| 40~64歳 |
12,141 | 32.9 |
| 65歳以上 |
5,308 | 14.4 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
33,575 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,229 | 15.6 |
| 15~39歳 |
11,306 | 33.7 |
| 40~64歳 |
10,751 | 32.0 |
| 65歳以上 |
6,289 | 18.7 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長篠町 |
1,505 |
621 |
| 東長篠 |
259 |
117 |
| 山屋敷町 |
3,465 |
1,373 |
| 山町 |
2,425 |
1,040 |
| 中山町 |
579 |
266 |
| 内幸町 |
987 |
499 |
| 新地町 |
426 |
182 |
| 南新地 |
1,473 |
671 |
| 中町 |
706 |
310 |
| 本町 |
367 |
145 |
| 桜木町 |
1,009 |
457 |
| 宝町 |
372 |
146 |
| 宝 |
1,476 |
621 |
| 西町 |
3,146 |
1,385 |
| 西 |
575 |
239 |
| 逢妻町 |
2,478 |
1,018 |
| 西丘町 |
346 |
148 |
| 池端 |
752 |
366 |
| 弘栄 |
424 |
186 |
| 栄 |
113 |
62 |
| 新富 |
280 |
122 |
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長田 |
655 |
323 |
| 堀切 |
552 |
223 |
| 広見 |
968 |
408 |
| 東栄 |
890 |
374 |
| 新池 |
1,554 |
674 |
| 牛田 |
320 |
157 |
| 南陽 |
1,950 |
827 |
| 昭和 |
7,050 |
3,436 |
| 鳥居 |
1,619 |
688 |
| 上重原町 |
2,809 |
1,198 |
| 上重原 |
1,336 |
556 |
| 東上重原 |
1,324 |
561 |
| 弘法町 |
1,446 |
559 |
| 弘法 |
500 |
211 |
| 西中町 |
1,312 |
478 |
| 新林町 |
4,989 |
1,965 |
| 谷田町 |
5,070 |
2,012 |
| 八ツ田町 |
2,641 |
1,053 |
| 牛田町 |
4,254 |
1,734 |
| 八橋町 |
5,108 |
1,866 |
| 来迎寺町 |
932 |
347 |
| 人口 |
世帯数 |
|---|---|
| 70,442 |
29,624 |
年齢別人口
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 388 | 383 | 771 |
| 1歳 | 401 | 398 | 799 |
| 2歳 | 391 | 324 | 715 |
| 3歳 | 383 | 346 | 729 |
| 4歳 | 386 | 310 | 696 |
| 5歳 | 366 | 332 | 698 |
| 6歳 | 343 | 323 | 666 |
| 7歳 | 350 | 355 | 705 |
| 8歳 | 375 | 360 | 735 |
| 9歳 | 364 | 348 | 712 |
| 10歳 | 355 | 349 | 704 |
| 11歳 | 365 | 350 | 715 |
| 12歳 | 378 | 347 | 725 |
| 13歳 | 368 | 356 | 724 |
| 14歳 | 368 | 348 | 716 |
| 15歳 | 330 | 363 | 693 |
| 16歳 | 339 | 342 | 681 |
| 17歳 | 388 | 340 | 728 |
| 18歳 | 395 | 363 | 758 |
| 19歳 | 426 | 353 | 779 |
| 20歳 | 362 | 335 | 697 |
| 21歳 | 393 | 356 | 749 |
| 22歳 | 424 | 386 | 810 |
| 23歳 | 527 | 401 | 928 |
| 24歳 | 613 | 394 | 1,007 |
| 25歳 | 631 | 448 | 1,079 |
| 26歳 | 587 | 453 | 1,040 |
| 27歳 | 612 | 521 | 1,133 |
| 28歳 | 691 | 538 | 1,229 |
| 29歳 | 653 | 466 | 1,119 |
| 30歳 | 629 | 494 | 1,123 |
| 31歳 | 633 | 486 | 1,119 |
| 32歳 | 647 | 504 | 1,151 |
| 33歳 | 616 | 520 | 1,136 |
| 34歳 | 558 | 470 | 1,028 |
| 35歳 | 595 | 479 | 1,074 |
| 36歳 | 689 | 537 | 1,226 |
| 37歳 | 697 | 560 | 1,257 |
| 38歳 | 699 | 612 | 1,311 |
| 39歳 | 703 | 585 | 1,288 |
| 40歳 | 693 | 591 | 1,284 |
| 41歳 | 626 | 543 | 1,169 |
| 42歳 | 630 | 562 | 1,192 |
| 43歳 | 636 | 539 | 1,175 |
| 44歳 | 651 | 521 | 1,172 |
| 45歳 | 460 | 372 | 832 |
| 46歳 | 609 | 500 | 1,109 |
| 47歳 | 521 | 467 | 988 |
| 48歳 | 497 | 428 | 925 |
| 49歳 | 522 | 446 | 968 |
| 50歳 | 458 | 376 | 834 |
| 51歳 | 430 | 384 | 814 |
| 52歳 | 425 | 378 | 803 |
| 53歳 | 403 | 366 | 769 |
| 54歳 | 376 | 328 | 704 |
| 55歳 | 392 | 371 | 763 |
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 56歳 | 394 | 332 | 726 |
| 57歳 | 370 | 315 | 685 |
| 58歳 | 404 | 315 | 719 |
| 59歳 | 391 | 364 | 755 |
| 60歳 | 388 | 351 | 739 |
| 61歳 | 437 | 398 | 835 |
| 62歳 | 506 | 494 | 1,000 |
| 63歳 | 478 | 534 | 1,012 |
| 64歳 | 444 | 476 | 920 |
| 65歳 | 322 | 348 | 670 |
| 66歳 | 284 | 267 | 551 |
| 67歳 | 380 | 377 | 757 |
| 68歳 | 324 | 377 | 701 |
| 69歳 | 381 | 375 | 756 |
| 70歳 | 354 | 347 | 701 |
| 71歳 | 266 | 346 | 612 |
| 72歳 | 277 | 312 | 589 |
| 73歳 | 285 | 287 | 572 |
| 74歳 | 285 | 299 | 584 |
| 75歳 | 268 | 265 | 533 |
| 76歳 | 257 | 280 | 537 |
| 77歳 | 232 | 245 | 477 |
| 78歳 | 211 | 225 | 436 |
| 79歳 | 172 | 235 | 407 |
| 80歳 | 179 | 209 | 388 |
| 81歳 | 137 | 176 | 313 |
| 82歳 | 126 | 182 | 308 |
| 83歳 | 117 | 141 | 258 |
| 84歳 | 94 | 131 | 225 |
| 85歳 | 84 | 149 | 233 |
| 86歳 | 74 | 128 | 202 |
| 87歳 | 54 | 95 | 149 |
| 88歳 | 36 | 90 | 126 |
| 89歳 | 26 | 88 | 114 |
| 90歳 | 21 | 63 | 84 |
| 91歳 | 14 | 57 | 71 |
| 92歳 | 13 | 39 | 52 |
| 93歳 | 15 | 34 | 49 |
| 94歳 | 8 | 26 | 34 |
| 95歳 | 3 | 28 | 31 |
| 96歳 | 3 | 18 | 21 |
| 97歳 | 3 | 22 | 25 |
| 98歳 | 0 | 12 | 12 |
| 99歳 | 1 | 6 | 7 |
| 100歳 | 0 | 6 | 6 |
| 101歳 | 1 | 3 | 4 |
| 102歳 | 1 | 1 | 2 |
| 103歳 | 0 | 0 | 0 |
| 104歳 | 0 | 0 | 0 |
| 105歳 | 0 | 0 | 0 |
| 106歳 | 0 | 0 | 0 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 36,867 | 33,575 | 70,442 |

-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2023年08月22日