平成24年3月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成24年3月1日現在)
|
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 |
70,419 | 36,824 | 33,595 | 29,631 |
| 住民基本台帳 |
66,118 | 34,621 | 31,497 | 27,402 |
| 外国人登録台帳 |
4,301 | 2,203 | 2,098 | 2,229 |
年齢別構成比(総数)
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
70,419 | 100.0 |
| 0~14歳 |
10,801 | 15.3 |
| 15~39歳 |
25,022 | 35.5 |
| 40~64歳 |
22,913 | 32.5 |
| 65歳以上 |
11,683 | 16.6 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
36,824 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,573 | 15.1 |
| 15~39歳 |
13,749 | 37.3 |
| 40~64歳 |
12,174 | 33.1 |
| 65歳以上 |
5,328 | 14.5 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
33,595 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,228 | 15.6 |
| 15~39歳 |
11,273 | 33.6 |
| 40~64歳 |
10,739 | 32.0 |
| 65歳以上 |
6,355 | 18.9 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長篠町 |
1,511 |
627 |
| 東長篠 |
264 |
118 |
| 山屋敷町 |
3,471 |
1,382 |
| 山町 |
2,432 |
1,048 |
| 中山町 |
575 |
267 |
| 内幸町 |
987 |
501 |
| 新地町 |
424 |
183 |
| 南新地 |
1,464 |
668 |
| 中町 |
703 |
311 |
| 本町 |
367 |
145 |
| 桜木町 |
1,012 |
459 |
| 宝町 |
380 |
149 |
| 宝 |
1,469 |
623 |
| 西町 |
3,163 |
1,413 |
| 西 |
570 |
237 |
| 逢妻町 |
2,462 |
1,010 |
| 西丘町 |
349 |
150 |
| 池端 |
752 |
366 |
| 弘栄 |
422 |
182 |
| 栄 |
115 |
61 |
| 新富 |
279 |
122 |
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長田 |
666 |
331 |
| 堀切 |
540 |
221 |
| 広見 |
972 |
412 |
| 東栄 |
890 |
372 |
| 新池 |
1,544 |
666 |
| 牛田 |
315 |
154 |
| 南陽 |
1,940 |
821 |
| 昭和 |
7,071 |
3,482 |
| 鳥居 |
1,634 |
688 |
| 上重原町 |
2,692 |
1,092 |
| 上重原 |
1,343 |
558 |
| 東上重原 |
1,331 |
569 |
| 弘法町 |
1,438 |
557 |
| 弘法 |
496 |
209 |
| 西中町 |
1,322 |
480 |
| 新林町 |
4,998 |
1,971 |
| 谷田町 |
5,075 |
2,009 |
| 八ツ田町 |
2,622 |
1,053 |
| 牛田町 |
4,275 |
1,743 |
| 八橋町 |
5,140 |
1,872 |
| 来迎寺町 |
944 |
349 |
| 人 口 |
世帯数 |
|---|---|
| 70,419 |
29,631 |
年齢別人口
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 383 | 370 | 753 |
| 1歳 | 402 | 418 | 820 |
| 2歳 | 409 | 326 | 735 |
| 3歳 | 379 | 332 | 711 |
| 4歳 | 381 | 323 | 704 |
| 5歳 | 365 | 328 | 693 |
| 6歳 | 337 | 325 | 662 |
| 7歳 | 345 | 341 | 686 |
| 8歳 | 377 | 363 | 740 |
| 9歳 | 364 | 351 | 715 |
| 10歳 | 359 | 357 | 716 |
| 11歳 | 367 | 328 | 695 |
| 12歳 | 374 | 353 | 727 |
| 13歳 | 381 | 353 | 734 |
| 14歳 | 350 | 360 | 710 |
| 15歳 | 340 | 353 | 693 |
| 16歳 | 348 | 347 | 695 |
| 17歳 | 374 | 337 | 711 |
| 18歳 | 362 | 376 | 738 |
| 19歳 | 374 | 352 | 726 |
| 20歳 | 354 | 349 | 703 |
| 21歳 | 394 | 339 | 733 |
| 22歳 | 419 | 394 | 813 |
| 23歳 | 512 | 393 | 905 |
| 24歳 | 637 | 414 | 1,051 |
| 25歳 | 625 | 444 | 1,069 |
| 26歳 | 598 | 457 | 1,055 |
| 27歳 | 611 | 513 | 1,124 |
| 28歳 | 670 | 532 | 1,202 |
| 29歳 | 663 | 469 | 1,132 |
| 30歳 | 635 | 491 | 1,126 |
| 31歳 | 639 | 494 | 1,133 |
| 32歳 | 641 | 489 | 1,130 |
| 33歳 | 636 | 526 | 1,162 |
| 34歳 | 549 | 482 | 1,031 |
| 35歳 | 577 | 451 | 1,028 |
| 36歳 | 681 | 532 | 1,213 |
| 37歳 | 717 | 543 | 1,260 |
| 38歳 | 679 | 617 | 1,296 |
| 39歳 | 714 | 579 | 1,293 |
| 40歳 | 685 | 593 | 1,278 |
| 41歳 | 623 | 542 | 1,165 |
| 42歳 | 645 | 562 | 1,207 |
| 43歳 | 652 | 529 | 1,181 |
| 44歳 | 618 | 533 | 1,151 |
| 45歳 | 503 | 395 | 898 |
| 46歳 | 590 | 477 | 1,067 |
| 47歳 | 540 | 467 | 1,007 |
| 48歳 | 494 | 427 | 921 |
| 49歳 | 512 | 458 | 970 |
| 50歳 | 488 | 383 | 871 |
| 51歳 | 416 | 398 | 814 |
| 52歳 | 415 | 355 | 770 |
| 53歳 | 414 | 386 | 800 |
| 54歳 | 369 | 314 | 683 |
| 55歳 | 387 | 369 | 756 |
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 56歳 | 396 | 343 | 739 |
| 57歳 | 368 | 319 | 687 |
| 58歳 | 399 | 309 | 708 |
| 59歳 | 414 | 343 | 757 |
| 60歳 | 372 | 362 | 734 |
| 61歳 | 433 | 383 | 816 |
| 62歳 | 474 | 479 | 953 |
| 63歳 | 500 | 528 | 1,028 |
| 64歳 | 467 | 485 | 952 |
| 65歳 | 344 | 372 | 716 |
| 66歳 | 273 | 278 | 551 |
| 67歳 | 368 | 352 | 720 |
| 68歳 | 328 | 403 | 731 |
| 69歳 | 372 | 350 | 722 |
| 70歳 | 363 | 371 | 734 |
| 71歳 | 267 | 329 | 596 |
| 72歳 | 284 | 324 | 608 |
| 73歳 | 272 | 284 | 556 |
| 74歳 | 292 | 302 | 594 |
| 75歳 | 275 | 263 | 538 |
| 76歳 | 258 | 278 | 536 |
| 77歳 | 233 | 257 | 490 |
| 78歳 | 220 | 218 | 438 |
| 79歳 | 172 | 257 | 429 |
| 80歳 | 173 | 202 | 375 |
| 81歳 | 131 | 183 | 314 |
| 82歳 | 133 | 179 | 312 |
| 83歳 | 118 | 144 | 262 |
| 84歳 | 90 | 131 | 221 |
| 85歳 | 81 | 148 | 229 |
| 86歳 | 80 | 133 | 213 |
| 87歳 | 54 | 98 | 152 |
| 88歳 | 39 | 88 | 127 |
| 89歳 | 25 | 85 | 110 |
| 90歳 | 19 | 73 | 92 |
| 91歳 | 17 | 53 | 70 |
| 92歳 | 13 | 42 | 55 |
| 93歳 | 11 | 39 | 50 |
| 94歳 | 11 | 24 | 35 |
| 95歳 | 5 | 20 | 25 |
| 96歳 | 1 | 24 | 25 |
| 97歳 | 3 | 19 | 22 |
| 98歳 | 1 | 15 | 16 |
| 99歳 | 1 | 8 | 9 |
| 100歳 | 0 | 5 | 5 |
| 101歳 | 1 | 2 | 3 |
| 102歳 | 0 | 2 | 2 |
| 103歳 | 0 | 0 | 0 |
| 104歳 | 0 | 0 | 0 |
| 105歳 | 0 | 0 | 0 |
| 106歳 | 0 | 0 | 0 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 36,824 | 33,595 | 70,419 |

-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2023年08月22日