平成24年4月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成24年 4月 1日現在)
|
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 |
70,451 | 36,865 | 33,586 | 29,711 |
| 住民基本台帳 |
66,212 | 34,684 | 31,528 | 27,540 |
| 外国人登録台帳 |
4,239 | 2,181 | 2,058 | 2,171 |
年齢別構成比(総数)
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
70,451 | 100.0 |
| 0~14歳 |
10,801 | 15.3 |
| 15~39歳 |
24,993 | 35.5 |
| 40~64歳 |
22,940 | 32.6 |
| 65歳以上 |
11,717 | 16.6 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
36,865 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,568 | 15.1 |
| 15~39歳 |
13,783 | 37.4 |
| 40~64歳 |
12,178 | 33.0 |
| 65歳以上 |
5,336 | 14.5 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
33,586 | 100.0 |
| 0~14歳 |
5,233 | 15.6 |
| 15~39歳 |
11,210 | 33.4 |
| 40~64歳 |
10,762 | 32.0 |
| 65歳以上 |
6,381 | 19.0 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長篠町 |
1,494 |
621 |
| 東長篠 |
261 |
118 |
| 山屋敷町 |
3,505 |
1,395 |
| 山町 |
2,454 |
1,073 |
| 中山町 |
576 |
267 |
| 内幸町 |
1,000 |
514 |
| 新地町 |
429 |
185 |
| 南新地 |
1,465 |
673 |
| 中町 |
697 |
307 |
| 本町 |
368 |
145 |
| 桜木町 |
1,006 |
455 |
| 宝町 |
369 |
146 |
| 宝 |
1,463 |
618 |
| 西町 |
3,113 |
1,366 |
| 西 |
574 |
241 |
| 逢妻町 |
2,462 |
1,009 |
| 西丘町 |
353 |
150 |
| 池端 |
754 |
367 |
| 弘栄 |
427 |
185 |
| 栄 |
118 |
63 |
| 新富 |
284 |
125 |
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長田 |
668 |
332 |
| 堀切 |
532 |
220 |
| 広見 |
962 |
406 |
| 東栄 |
898 |
379 |
| 新池 |
1,541 |
668 |
| 牛田 |
314 |
156 |
| 南陽 |
1,946 |
828 |
| 昭和 |
7,061 |
3,472 |
| 鳥居 |
1,635 |
695 |
| 上重原町 |
2,730 |
1,115 |
| 上重原 |
1,374 |
577 |
| 東上重原 |
1,322 |
569 |
| 弘法町 |
1,431 |
555 |
| 弘法 |
497 |
209 |
| 西中町 |
1,316 |
481 |
| 新林町 |
5,022 |
1,984 |
| 谷田町 |
5,028 |
1,993 |
| 八ツ田町 |
2,608 |
1,052 |
| 牛田町 |
4,288 |
1,763 |
| 八橋町 |
5,165 |
1,885 |
| 来迎寺町 |
941 |
349 |
| 合計 |
70,451 |
29,711 |
| 合計 | 世帯数 |
|---|---|
| 70,451 | 29,711 |
年齢別人口
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 399 | 382 | 781 |
| 1歳 | 399 | 406 | 805 |
| 2歳 | 407 | 349 | 756 |
| 3歳 | 370 | 316 | 686 |
| 4歳 | 369 | 328 | 697 |
| 5歳 | 368 | 327 | 695 |
| 6歳 | 331 | 315 | 646 |
| 7歳 | 351 | 341 | 692 |
| 8歳 | 369 | 359 | 728 |
| 9歳 | 372 | 358 | 730 |
| 10歳 | 368 | 344 | 712 |
| 11歳 | 368 | 335 | 703 |
| 12歳 | 359 | 347 | 706 |
| 13歳 | 386 | 351 | 737 |
| 14歳 | 352 | 375 | 727 |
| 15歳 | 347 | 341 | 688 |
| 16歳 | 349 | 353 | 702 |
| 17歳 | 369 | 345 | 714 |
| 18歳 | 352 | 351 | 703 |
| 19歳 | 372 | 363 | 735 |
| 20歳 | 368 | 335 | 703 |
| 21歳 | 391 | 340 | 731 |
| 22歳 | 454 | 394 | 848 |
| 23歳 | 524 | 390 | 914 |
| 24歳 | 631 | 413 | 1,044 |
| 25歳 | 638 | 445 | 1,083 |
| 26歳 | 615 | 451 | 1,066 |
| 27歳 | 587 | 522 | 1,109 |
| 28歳 | 694 | 513 | 1,207 |
| 29歳 | 635 | 487 | 1,122 |
| 30歳 | 649 | 496 | 1,145 |
| 31歳 | 630 | 489 | 1,119 |
| 32歳 | 628 | 483 | 1,111 |
| 33歳 | 636 | 521 | 1,157 |
| 34歳 | 557 | 489 | 1,046 |
| 35歳 | 580 | 441 | 1,021 |
| 36歳 | 670 | 536 | 1,206 |
| 37歳 | 695 | 533 | 1,228 |
| 38歳 | 709 | 616 | 1,325 |
| 39歳 | 703 | 563 | 1,266 |
| 40歳 | 683 | 605 | 1,288 |
| 41歳 | 629 | 549 | 1,178 |
| 42歳 | 631 | 562 | 1,193 |
| 43歳 | 648 | 532 | 1,180 |
| 44歳 | 618 | 524 | 1,142 |
| 45歳 | 527 | 407 | 934 |
| 46歳 | 577 | 473 | 1,050 |
| 47歳 | 542 | 474 | 1,016 |
| 48歳 | 505 | 434 | 939 |
| 49歳 | 511 | 449 | 960 |
| 50歳 | 489 | 392 | 881 |
| 51歳 | 407 | 392 | 799 |
| 52歳 | 431 | 349 | 780 |
| 53歳 | 406 | 375 | 781 |
| 54歳 | 376 | 337 | 713 |
| 55歳 | 372 | 362 | 734 |
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 56歳 | 404 | 341 | 745 |
| 57歳 | 367 | 329 | 696 |
| 58歳 | 404 | 310 | 714 |
| 59歳 | 411 | 338 | 749 |
| 60歳 | 369 | 357 | 726 |
| 61歳 | 429 | 391 | 820 |
| 62歳 | 471 | 461 | 932 |
| 63歳 | 511 | 523 | 1,034 |
| 64歳 | 460 | 496 | 956 |
| 65歳 | 356 | 386 | 742 |
| 66歳 | 270 | 263 | 533 |
| 67歳 | 350 | 360 | 710 |
| 68歳 | 341 | 392 | 733 |
| 69歳 | 352 | 355 | 707 |
| 70歳 | 372 | 372 | 744 |
| 71歳 | 279 | 339 | 618 |
| 72歳 | 285 | 322 | 607 |
| 73歳 | 272 | 292 | 564 |
| 74歳 | 290 | 294 | 584 |
| 75歳 | 273 | 267 | 540 |
| 76歳 | 266 | 282 | 548 |
| 77歳 | 227 | 250 | 477 |
| 78歳 | 216 | 225 | 441 |
| 79歳 | 178 | 252 | 430 |
| 80歳 | 166 | 203 | 369 |
| 81歳 | 142 | 188 | 330 |
| 82歳 | 133 | 180 | 313 |
| 83歳 | 109 | 149 | 258 |
| 84歳 | 99 | 129 | 228 |
| 85歳 | 77 | 142 | 219 |
| 86歳 | 77 | 133 | 210 |
| 87歳 | 53 | 103 | 156 |
| 88歳 | 44 | 92 | 136 |
| 89歳 | 26 | 75 | 101 |
| 90歳 | 18 | 78 | 96 |
| 91歳 | 19 | 55 | 74 |
| 92歳 | 13 | 38 | 51 |
| 93歳 | 9 | 40 | 49 |
| 94歳 | 12 | 27 | 39 |
| 95歳 | 4 | 24 | 28 |
| 96歳 | 2 | 24 | 26 |
| 97歳 | 2 | 17 | 19 |
| 98歳 | 2 | 14 | 16 |
| 99歳 | 1 | 10 | 11 |
| 100歳 | 0 | 5 | 5 |
| 101歳 | 1 | 1 | 2 |
| 102歳 | 0 | 3 | 3 |
| 103歳 | 0 | 0 | 0 |
| 104歳 | 0 | 0 | 0 |
| 105歳 | 0 | 0 | 0 |
| 106歳 | 0 | 0 | 0 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 36,865 | 33,586 | 70,451 |

-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2023年08月22日