平成24年6月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成24年 6月 1日現在)
|
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 |
70,609 |
36,990 | 33,619 | 29,932 |
| 住民基本台帳 |
66,397 | 34,841 | 31,556 | 27,755 |
| 外国人登録台帳 |
4,212 | 2,149 | 2,063 | 2,177 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
年齢別構成比(総数)
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 | 70,609 | 100.0 |
| 0~14歳 | 10,818 | 15.3 |
| 15~39歳 | 25,018 | 35.4 |
| 40~64歳 | 22,975 | 32.5 |
| 65歳以上 | 11,798 | 16.7 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 | 70,609 | 100.0 |
| 0~14歳 | 10,818 | 15.3 |
| 15~39歳 | 25,018 | 35.4 |
| 40~64歳 | 22,975 | 32.5 |
| 65歳以上 | 11,798 | 16.7 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 | 36,990 | 100.0 |
| 0~14歳 | 5,582 | 15.1 |
| 15~39歳 | 13,816 | 37.4 |
| 40~64歳 | 12,211 | 33.0 |
| 65歳以上 | 5,381 | 14.5 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります
町別人口(総数)と世帯数
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 東長篠 |
258 |
119 |
| 山屋敷町 |
3,572 |
1,440 |
| 山町 |
2,456 |
1,069 |
| 中山町 |
577 |
272 |
| 内幸町 |
1,001 |
517 |
| 新地町 |
429 |
187 |
| 南新地 |
1,486 |
681 |
| 中町 |
689 |
306 |
| 本町 |
371 |
148 |
| 桜木町 |
1,011 |
459 |
| 宝町 |
367 |
145 |
| 宝 |
1,491 |
624 |
| 西町 |
3,103 |
1,360 |
| 西 |
578 |
253 |
| 逢妻町 |
2,434 |
989 |
| 西丘町 |
352 |
148 |
| 池端 |
752 |
367 |
| 弘栄 |
427 |
187 |
| 栄 |
119 |
62 |
| 新富 |
277 |
124 |
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長田 |
664 |
334 |
| 堀切 |
533 |
220 |
| 広見 |
959 |
404 |
| 東栄 |
881 |
370 |
| 新池 |
1,538 |
669 |
| 牛田 |
309 |
154 |
| 南陽 |
1,939 |
828 |
| 昭和 |
7,012 |
3,458 |
| 鳥居 |
1,633 |
696 |
| 上重原町 |
2,809 |
1,209 |
| 上重原 |
1,364 |
575 |
| 東上重原 |
1,361 |
591 |
| 弘法町 |
1,438 |
561 |
| 弘法 |
506 |
213 |
| 西中町 |
1,311 |
481 |
| 新林町 |
5,032 |
1,988 |
| 谷田町 |
5,007 |
2,001 |
| 八ツ田町 |
2,628 |
1,065 |
| 牛田町 |
4,290 |
1,770 |
| 八橋町 |
5,187 |
1,901 |
| 来迎寺町 |
953 |
358 |
| 人口 | 世帯数 |
|---|---|
| 92,359 | 39,389 |
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 405 | 375 | 780 |
| 1歳 | 392 | 399 | 791 |
| 2歳 | 405 | 363 | 768 |
| 3歳 | 367 | 327 | 694 |
| 4歳 | 381 | 333 | 714 |
| 5歳 | 361 | 315 | 676 |
| 6歳 | 338 | 323 | 661 |
| 7歳 | 358 | 321 | 679 |
| 8歳 | 360 | 381 | 741 |
| 9歳 | 384 | 345 | 729 |
| 10歳 | 362 | 344 | 706 |
| 11歳 | 361 | 324 | 685 |
| 12歳 | 381 | 341 | 722 |
| 13歳 | 351 | 360 | 711 |
| 14歳 | 376 | 385 | 761 |
| 15歳 | 355 | 346 | 701 |
| 16歳 | 335 | 348 | 683 |
| 17歳 | 369 | 351 | 720 |
| 18歳 | 434 | 334 | 768 |
| 19歳 | 396 | 380 | 776 |
| 20歳 | 381 | 334 | 715 |
| 21歳 | 381 | 329 | 710 |
| 22歳 | 447 | 387 | 834 |
| 23歳 | 529 | 398 | 927 |
| 24歳 | 609 | 427 | 1,036 |
| 25歳 | 638 | 419 | 1,057 |
| 26歳 | 615 | 459 | 1,074 |
| 27歳 | 587 | 508 | 1,095 |
| 28歳 | 685 | 510 | 1,195 |
| 29歳 | 626 | 499 | 1,125 |
| 30歳 | 651 | 491 | 1,142 |
| 31歳 | 622 | 485 | 1,107 |
| 32歳 | 618 | 494 | 1,112 |
| 33歳 | 640 | 514 | 1,154 |
| 34歳 | 562 | 498 | 1,060 |
| 35歳 | 600 | 445 | 1,045 |
| 36歳 | 625 | 506 | 1,131 |
| 37歳 | 689 | 567 | 1,256 |
| 38歳 | 726 | 583 | 1,309 |
| 39歳 | 696 | 590 | 1,286 |
| 40歳 | 685 | 589 | 1,274 |
| 41歳 | 629 | 559 | 1,188 |
| 42歳 | 643 | 543 | 1,186 |
| 43歳 | 643 | 548 | 1,191 |
| 44歳 | 619 | 523 | 1,142 |
| 45歳 | 564 | 447 | 1,011 |
| 46歳 | 568 | 444 | 1,012 |
| 47歳 | 531 | 495 | 1,026 |
| 48歳 | 518 | 434 | 952 |
| 49歳 | 495 | 433 | 928 |
| 50歳 | 485 | 393 | 878 |
| 51歳 | 436 | 395 | 831 |
| 52歳 | 423 | 352 | 775 |
| 53歳 | 419 | 394 | 813 |
| 54歳 | 391 | 320 | 711 |
| 55歳 | 363 | 365 | 728 |
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 56歳 | 385 | 331 | 716 |
| 57歳 | 397 | 341 | 738 |
| 58歳 | 380 | 305 | 685 |
| 59歳 | 413 | 353 | 766 |
| 60歳 | 365 | 347 | 712 |
| 61歳 | 428 | 385 | 813 |
| 62歳 | 466 | 435 | 901 |
| 63歳 | 516 | 523 | 1,039 |
| 64歳 | 449 | 510 | 959 |
| 65歳 | 399 | 420 | 819 |
| 66歳 | 249 | 255 | 504 |
| 67歳 | 339 | 336 | 675 |
| 68歳 | 344 | 390 | 734 |
| 69歳 | 353 | 374 | 727 |
| 70歳 | 370 | 362 | 732 |
| 71歳 | 290 | 354 | 644 |
| 72歳 | 288 | 320 | 608 |
| 73歳 | 268 | 281 | 549 |
| 74歳 | 287 | 306 | 593 |
| 75歳 | 270 | 271 | 541 |
| 76歳 | 269 | 277 | 546 |
| 77歳 | 229 | 243 | 472 |
| 78歳 | 215 | 241 | 456 |
| 79歳 | 189 | 243 | 432 |
| 80歳 | 165 | 211 | 376 |
| 81歳 | 150 | 196 | 346 |
| 82歳 | 131 | 171 | 302 |
| 83歳 | 111 | 154 | 265 |
| 84歳 | 99 | 129 | 228 |
| 85歳 | 78 | 142 | 220 |
| 86歳 | 73 | 133 | 206 |
| 87歳 | 54 | 113 | 167 |
| 88歳 | 49 | 85 | 134 |
| 89歳 | 29 | 78 | 107 |
| 90歳 | 16 | 82 | 98 |
| 91歳 | 24 | 49 | 73 |
| 92歳 | 7 | 40 | 47 |
| 93歳 | 13 | 39 | 52 |
| 94歳 | 12 | 26 | 38 |
| 95歳 | 5 | 26 | 31 |
| 96歳 | 2 | 22 | 24 |
| 97歳 | 1 | 17 | 18 |
| 98歳 | 2 | 15 | 17 |
| 99歳 | 0 | 8 | 8 |
| 100歳 | 0 | 4 | 4 |
| 101歳 | 1 | 1 | 2 |
| 102歳 | 0 | 2 | 2 |
| 103歳 | 0 | 1 | 1 |
| 104歳 | 0 | 0 | 0 |
| 105歳 | 0 | 0 | 0 |
| 106歳 | 0 | 0 | 0 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 36,990 | 33,619 | 70,609 |
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 36,990 | 33,619 | 70,609 |

-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2023年08月22日