平成24年8月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(平成24年8月1日現在)
|
|
総数 |
男 |
女 |
世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 |
70,700 | 37,033 | 33,667 | 30,003 |
| 日本人 |
66,489 | 34,908 | 31,581 | 27,539 |
| 外国人 |
4,211 | 2,125 | 2,086 | 2,464 |
H24年7月9日施行の住民基本台帳法の一部を改正する法律により
住民基本台帳を日本人へ
外国人登録台帳を外国人へ表記を変更しました。
年齢別構成比(総数)
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 |
70,609 | 100.0 |
| 0~14歳 |
10,818 | 15.3 |
| 15~39歳 |
25,018 | 35.4 |
| 40~64歳 |
22,975 | 32.5 |
| 65歳以上 |
11,798 | 16.7 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 | 36,990 | 100.0 |
| 0~14歳 | 5,582 | 15.1 |
| 15~39歳 |
13,816 | 37.4 |
| 40~64歳 | 12,211 | 33.0 |
| 65歳以上 | 5,381 | 14.5 |
| 人数 |
構成比% |
|
|---|---|---|
| 総数 | 33,619 | 100.0 |
| 0~14歳 | 5,236 | 15.6 |
| 15~39歳 | 11,202 | 33.3 |
| 40~64歳 | 10,764 | 32.0 |
| 65歳以上 | 6,417 | 19.1 |
町別人口(総数)と世帯数
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長篠町 |
1,506 |
629 |
| 東長篠 |
258 |
120 |
| 山屋敷町 |
3,574 |
1,440 |
| 山町 |
2,461 |
1,075 |
| 中山町 |
581 |
273 |
| 内幸町 |
991 |
510 |
| 新地町 |
425 |
184 |
| 南新地 |
1,498 |
686 |
| 中町 |
683 |
307 |
| 本町 |
374 |
148 |
| 桜木町 |
1,023 |
472 |
| 宝町 |
365 |
146 |
| 宝 |
1,500 |
627 |
| 西町 |
3,179 |
1,413 |
| 西 |
579 |
251 |
| 逢妻町 |
2,451 |
1,013 |
| 西丘町 |
356 |
151 |
| 池端 |
734 |
352 |
| 弘栄 |
419 |
183 |
| 栄 |
113 |
56 |
| 新富 |
277 |
122 |
| 町名 |
人口 |
世帯数 |
|---|---|---|
| 長田 |
672 |
339 |
| 堀切 |
533 |
221 |
| 広見 |
956 |
409 |
| 東栄 |
889 |
372 |
| 新池 |
1,527 |
663 |
| 牛田 |
306 |
153 |
| 南陽 |
1,952 |
830 |
| 昭和 |
7,001 |
3,448 |
| 鳥居 |
1,625 |
691 |
| 上重原町 |
2,818 |
1,222 |
| 上重原 |
1,378 |
581 |
| 東上重原 |
1,361 |
587 |
| 弘法町 |
1,440 |
565 |
| 弘法 |
507 |
212 |
| 西中町 |
1,312 |
481 |
| 新林町 |
5,017 |
1,981 |
| 谷田町 |
4,974 |
1,985 |
| 八ツ田町 |
2,629 |
1,068 |
| 牛田町 |
4,287 |
1,766 |
| 八橋町 |
5,205 |
1,911 |
| 来迎寺町 |
954 |
360 |
| 人口 |
世帯数 |
|---|---|
| 93,700 |
40,164 |
年齢別人口
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 415 | 363 | 778 |
| 1歳 | 381 | 407 | 788 |
| 2歳 | 409 | 368 | 777 |
| 3歳 | 358 | 320 | 678 |
| 4歳 | 396 | 330 | 726 |
| 5歳 | 369 | 321 | 690 |
| 6歳 | 332 | 320 | 652 |
| 7歳 | 358 | 326 | 684 |
| 8歳 | 345 | 368 | 713 |
| 9歳 | 398 | 352 | 750 |
| 10歳 | 357 | 350 | 707 |
| 11歳 | 356 | 316 | 672 |
| 12歳 | 380 | 343 | 723 |
| 13歳 | 347 | 365 | 712 |
| 14歳 | 384 | 361 | 745 |
| 15歳 | 356 | 355 | 711 |
| 16歳 | 332 | 354 | 686 |
| 17歳 | 355 | 348 | 703 |
| 18歳 | 440 | 340 | 780 |
| 19歳 | 405 | 374 | 779 |
| 20歳 | 381 | 351 | 732 |
| 21歳 | 376 | 338 | 714 |
| 22歳 | 454 | 389 | 843 |
| 23歳 | 539 | 412 | 951 |
| 24歳 | 580 | 417 | 997 |
| 25歳 | 650 | 428 | 1,078 |
| 26歳 | 617 | 456 | 1,073 |
| 27歳 | 589 | 500 | 1,089 |
| 28歳 | 685 | 505 | 1,190 |
| 29歳 | 637 | 506 | 1,143 |
| 30歳 | 663 | 486 | 1,149 |
| 31歳 | 614 | 489 | 1,103 |
| 32歳 | 613 | 477 | 1,090 |
| 33歳 | 652 | 518 | 1,170 |
| 34歳 | 576 | 497 | 1,073 |
| 35歳 | 574 | 449 | 1,023 |
| 36歳 | 630 | 509 | 1,139 |
| 37歳 | 673 | 543 | 1,216 |
| 38歳 | 701 | 577 | 1,278 |
| 39歳 | 719 | 602 | 1,321 |
| 40歳 | 684 | 578 | 1,262 |
| 41歳 | 639 | 586 | 1,225 |
| 42歳 | 619 | 508 | 1,127 |
| 43歳 | 657 | 582 | 1,239 |
| 44歳 | 615 | 506 | 1,121 |
| 45歳 | 599 | 477 | 1,076 |
| 46歳 | 520 | 420 | 940 |
| 47歳 | 556 | 485 | 1,041 |
| 48歳 | 513 | 442 | 955 |
| 49歳 | 509 | 442 | 951 |
| 50歳 | 484 | 397 | 881 |
| 51歳 | 439 | 398 | 837 |
| 52歳 | 418 | 343 | 761 |
| 53歳 | 417 | 412 | 829 |
| 54歳 | 393 | 321 | 714 |
| 55歳 | 358 | 356 | 714 |
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 56歳 | 407 | 347 | 754 |
| 57歳 | 391 | 337 | 728 |
| 58歳 | 373 | 304 | 677 |
| 59歳 | 412 | 336 | 748 |
| 60歳 | 365 | 358 | 723 |
| 61歳 | 434 | 370 | 804 |
| 62歳 | 456 | 437 | 893 |
| 63歳 | 505 | 511 | 1,016 |
| 64歳 | 446 | 510 | 956 |
| 65歳 | 421 | 442 | 863 |
| 66歳 | 259 | 271 | 530 |
| 67歳 | 333 | 321 | 654 |
| 68歳 | 349 | 386 | 735 |
| 69歳 | 336 | 381 | 717 |
| 70歳 | 354 | 360 | 714 |
| 71歳 | 331 | 349 | 680 |
| 72歳 | 284 | 331 | 615 |
| 73歳 | 254 | 279 | 533 |
| 74歳 | 298 | 321 | 619 |
| 75歳 | 274 | 265 | 539 |
| 76歳 | 262 | 271 | 533 |
| 77歳 | 223 | 253 | 476 |
| 78歳 | 217 | 240 | 457 |
| 79歳 | 196 | 244 | 440 |
| 80歳 | 170 | 198 | 368 |
| 81歳 | 154 | 207 | 361 |
| 82歳 | 122 | 179 | 301 |
| 83歳 | 120 | 161 | 281 |
| 84歳 | 107 | 125 | 232 |
| 85歳 | 74 | 135 | 209 |
| 86歳 | 76 | 142 | 218 |
| 87歳 | 53 | 115 | 168 |
| 88歳 | 48 | 82 | 130 |
| 89歳 | 32 | 87 | 119 |
| 90歳 | 18 | 72 | 90 |
| 91歳 | 18 | 55 | 73 |
| 92歳 | 8 | 47 | 55 |
| 93歳 | 15 | 32 | 47 |
| 94歳 | 11 | 28 | 39 |
| 95歳 | 5 | 25 | 30 |
| 96歳 | 1 | 22 | 23 |
| 97歳 | 2 | 16 | 18 |
| 98歳 | 2 | 16 | 18 |
| 99歳 | 0 | 7 | 7 |
| 100歳 | 0 | 4 | 4 |
| 101歳 | 1 | 2 | 3 |
| 102歳 | 0 | 1 | 1 |
| 103歳 | 0 | 1 | 1 |
| 104歳 | 0 | 0 | 0 |
| 105歳 | 0 | 0 | 0 |
| 106歳 | 0 | 0 | 0 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 37,033 | 33,666 | 70,699 |
住民基本台帳改正による外国人登録台帳からの移行で、年齢詳細不明者(外国人女性)が1名いるので総数と一致しません。

-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2023年08月22日