令和8年1月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(令和8年1月1日現在)
| 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 72,727 | 38,367 | 34,360 | 34,511 |
| 日本人 | 66,890 | 35,332 | 31,558 | 31,375 |
| 外国人 | 5,837 | 3,035 | 2,802 | 3,136 |
平成24年7月9日施行の『住民基本台帳法の一部を改正する法律』により
『住民基本台帳』を『日本人』へ
『外国人登録台帳』を『外国人』へ表記を変更しました。
年齢別構成比(総数)
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 72,727 | 100.0 |
| 0~14歳 | 9,328 | 12.8 |
| 15~39歳 | 23,008 | 31.6 |
| 40~64歳 | 25,398 | 34.9 |
| 65歳以上 | 14,993 | 20.6 |
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 38,367 | 100.0 |
| 0~14歳 | 4,901 | 12.8 |
| 15~39歳 | 12,837 | 33.5 |
| 40~64歳 | 13,757 | 35.9 |
| 65歳以上 | 6,872 | 17.9 |
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 34,360 | 100.0 |
| 0~14歳 | 4,427 | 12.9 |
| 15~39歳 | 10,171 | 29.6 |
| 40~64歳 | 11,641 | 33.9 |
| 65歳以上 | 8,121 | 23.6 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります。
行政区別人口世帯統計表(町別、小字別)
町別人口世帯数統計表 (Excelファイル: 32.0KB)
小字別人口世帯数統計表 (PDFファイル: 121.1KB)
小字別人口世帯数統計表 (Excelファイル: 112.0KB)
年齢別人口統計表

-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2026年01月20日