令和8年2月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(令和8年2月1日現在)
| 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 72,778 | 38,401 | 34,377 | 34,580 |
| 日本人 | 66,877 | 35,323 | 31,554 | 31,397 |
| 外国人 | 5,901 | 3,078 | 2,823 | 3,183 |
平成24年7月9日施行の『住民基本台帳法の一部を改正する法律』により
『住民基本台帳』を『日本人』へ
『外国人登録台帳』を『外国人』へ表記を変更しました。
年齢別構成比(総数)
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 72,778 | 100.0 |
| 0~14歳 | 9,315 | 12.8 |
| 15~39歳 | 23,050 | 31.7 |
| 40~64歳 | 25,403 | 34.9 |
| 65歳以上 | 15,010 | 20.6 |
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 38,401 | 100.0 |
| 0~14歳 | 4,891 | 12.7 |
| 15~39歳 | 12,871 | 33.5 |
| 40~64歳 | 13,764 | 35.8 |
| 65歳以上 | 6,875 | 17.9 |
| 人数 | 構成比% | |
|---|---|---|
| 総数 | 34,377 | 100.0 |
| 0~14歳 | 4,424 | 12.9 |
| 15~39歳 | 10,179 | 29.6 |
| 40~64歳 | 11,639 | 33.9 |
| 65歳以上 | 8,135 | 23.7 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります。
行政区別人口世帯統計表(町別、小字別)
町別人口世帯数統計表 (Excelファイル: 32.5KB)
小字別人口世帯数統計表 (PDFファイル: 121.0KB)
小字別人口世帯数統計表 (Excelファイル: 112.0KB)
年齢別人口統計表

-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2026年02月06日