令和7年4月 知立市の人口と世帯数
知立市の人口と世帯数(令和7年4月1日現在)
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 72,557 | 38,229 | 34,328 | 34,181 |
日本人 | 66,873 | 35,262 | 31,611 | 31,172 |
外国人 | 5,684 | 2,967 | 2,717 | 3,009 |
平成24年7月9日施行の『住民基本台帳法の一部を改正する法律』により
『住民基本台帳』を『日本人』へ
『外国人登録台帳』を『外国人』へ表記を変更しました。
年齢別構成比(総数)
人数 | 構成比% | |
---|---|---|
総数 | 72,557 | 100.0 |
0~14歳 | 9,376 | 12.9 |
15~39歳 | 22,960 | 31.6 |
40~64歳 | 25,327 | 34.9 |
65歳以上 | 14,894 | 20.5 |
人数 | 構成比% | |
---|---|---|
総数 | 38,229 | 100.0 |
0~14歳 | 4,937 | 12.9 |
15~39歳 | 12,779 | 33.4 |
40~64歳 | 13,672 | 35.8 |
65歳以上 | 6,841 | 17.9 |
人数 | 構成比% | |
---|---|---|
総数 | 34,328 | 100.0 |
0~14歳 | 4,439 | 12.9 |
15~39歳 | 10,181 | 29.7 |
40~64歳 | 11,655 | 34.0 |
65歳以上 | 8,053 | 23.5 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります。
行政区別人口世帯統計表(町別、小字別)
町別人口世帯数統計表 (Excelファイル: 18.0KB)
小字別人口世帯数統計表 (PDFファイル: 120.9KB)
小字別人口世帯数統計表 (Excelファイル: 98.5KB)
年齢別人口統計表
-
企画政策課 地方創生SDGs係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0114
ファックス:0566-83-1141
更新日:2025年04月07日