知立市の様々な魅力や特色を市内外に効果的にPRすることや市のイメージアップを図るため、知立市ポストカード(はがき)デザインを募集したところ市内はもとより全国から多くの応募をいただき、厳正なる審査を経て、以下の作品が入賞しました。
本ページに掲載しているデザインは、どなたでも無料で利用していただけます。
今後、入賞作品以外も順次公開していきますので、書中見舞いや年賀状などに是非ご利用ください。
最優秀賞 | 広島県 田中昭彦さんの作品 | ![]() |
優秀賞(1) | 知立市 阿部智子さんの作品 | ![]() |
優秀賞(2) | 名古屋市 小嶋博史さんの作品 | ![]() |
優秀賞(3) | 名古屋市 佐々木淳さんの作品 | ![]() |
優秀賞(4) | 匿名希望さんの作品 | ![]() |
優秀賞(5) | 名古屋市 佐々木淳さんの作品 | ![]() |
優秀賞(6) | 名古屋市 小嶋博史さんの作品 | ![]() |
優秀賞(7) | 名古屋市 安達友美さんの作品 | ![]() |
優秀賞(8) | 名古屋市 佐々木淳さんの作品 | ![]() |
優秀賞(9) | 名古屋市 安達友美さんの作品 | ![]() |
優秀賞(10) | 名古屋市 佐々木淳さんの作品 | ![]() |
1 | ![]() |
23 | ![]() |
2 | ![]() |
24 | ![]() |
3 | ![]() |
25 | ![]() |
4 | ![]() |
26 | ![]() |
5 | ![]() |
27 | ![]() |
6 | ![]() |
28 | ![]() |
7 | ![]() |
29 | ![]() |
8 | ![]() |
30 | ![]() |
9 | ![]() |
31 | ![]() |
10 | ![]() |
32 | ![]() |
11 | ![]() |
33 | ![]() |
12 | ![]() |
34 | ![]() |
13 | ![]() |
35 | ![]() |
14 | ![]() |
36 | ![]() |
15 | ![]() |
37 | ![]() |
16 | ![]() |
38 | ![]() |
17 | ![]() |
39 | ![]() |
18 | ![]() |
40 | ![]() |
19 | ![]() |
41 | ![]() |
20 | ![]() |
42 | ![]() |
21 | ![]() |
43 | ![]() |
22 | ![]() |
知立市のPRの趣旨と関係のない目的での利用はできません。また、画像の一部切り抜きや色調・形状等の変更により、画像のイメージを変えるような使い方はご遠慮ください。
本ページに掲載されている画像について、著作権及びその他の知的財産権は知立市に帰属します。
ファイルのダウンロード・使用は個人の責任で行ってください。当ファイルの使用、またはそれを使用できなかったことにより生じた不具合や損害については、一切責任を負いません。
ユネスコ無形文化遺産登録記念バージョン(ZIP:1.6MB)