令和8年5月 市長交際費
| 日付 | 適用 | 区分 | 金額(円) |
| 5月9日 | 知立市議会 OB会 会費 | 会費 | 5,000 |
| 5月14日 | 第56回知立市危険物安全協会 会費 | 会費 | 6,000 |
| 5月18日 | 令和8年度知立建設業協会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 5月20日 | 弥富市長 御尊父供花 | 弔意 |
2,550 |
| 5月22日 | 知立市水道協同組合 第59期通常総会 会費 | 会費 | 5,000 |
| 5月25日 | 愛知県道路整備促進協力会 2026年度総会 会費 | 会費 | 7,500 |
| 5月29日 | 安城知立自家用自動車組合 総会 会費 | 会費 | 7,000 |
| 5月29日 | 叙勲記念品(1件) | 賞・祝品 | 9,000 |
合計(8件)52,050円









































更新日:2026年06月05日