歳入の構成
| 款名 | 決算額 |
|---|---|
| 市税 | 111億7,320万円 |
| 地方譲与税 | 1億5,947万円 |
| 利子割交付金 | 4,298万円 |
| 配当割交付金 | 2,987万円 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 706万円 |
| 地方消費税交付金 | 6億246万円 |
| 自動車取得税交付金 | 6,497万円 |
| 地方特例交付金 | 1億5,414万円 |
| 地方交付税 | 4億6,102万円 |
| 交通安全対策特別交付金 | 1,225万円 |
| 分担金及び負担金 | 3億1,493万円 |
| 使用料及び手数料 | 1億9,160万円 |
| 国庫支出金 | 28億3,573万円 |
| 県支出金 | 13億1,342万円 |
| 財産収入 | 3,861万円 |
| 寄付金 | 87万円 |
| 繰入金 | 1億7,503万円 |
| 繰越金 | 8億5,969万円 |
| 諸収入 | 8億148万円 |
| 市債 | 15億8,550万円 |
| 歳入合計 | 208億2,428万円 |










































更新日:2023年08月31日