歳出の目的別構成
| 款名 | 決算額 |
|---|---|
| 議会費 | 3億1,702万円 |
| 総務費 | 18億4,702万円 |
| 民生費 | 79億5,903万円 |
| 衛生費 | 18億4,248万円 |
| 労働費 | 1,140万円 |
| 農林水産業費 | 9,461万円 |
| 商工費 | 2億5,946万円 |
| 土木費 | 34億1,853万円 |
| 消防費 | 6億5,894万円 |
| 教育費 | 21億2,563万円 |
| 災害復旧費 | 0円 |
| 公債費 | 14億8,072万円 |
| 諸支出金 | 0円 |
| 歳出合計 | 200億1,484万円 |


| 款名 | 決算額 |
|---|---|
| 議会費 | 3億1,702万円 |
| 総務費 | 18億4,702万円 |
| 民生費 | 79億5,903万円 |
| 衛生費 | 18億4,248万円 |
| 労働費 | 1,140万円 |
| 農林水産業費 | 9,461万円 |
| 商工費 | 2億5,946万円 |
| 土木費 | 34億1,853万円 |
| 消防費 | 6億5,894万円 |
| 教育費 | 21億2,563万円 |
| 災害復旧費 | 0円 |
| 公債費 | 14億8,072万円 |
| 諸支出金 | 0円 |
| 歳出合計 | 200億1,484万円 |

更新日:2023年08月31日