歳入の構成
| 款名 | 決算額 |
|---|---|
| 市税 | 111億4,978万円 |
| 地方譲与税 | 1億4,836万円 |
| 利子割交付金 | 3,513万円 |
| 配当割交付金 | 3,238万円 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 758万円 |
| 地方消費税交付金 | 6億102万円 |
| 自動車取得税交付金 | 8,656万円 |
| 地方特例交付金 | 4,890万円 |
| 地方交付税 | 4億476万円 |
| 交通安全対策特別交付金 | 1,229万円 |
| 分担金及び負担金 | 3億2,706万円 |
| 使用料及び手数料 | 1億9,278万円 |
| 国庫支出金 | 27億3,504万円 |
| 県支出金 | 11億3,081万円 |
| 財産収入 | 3億1,084万円 |
| 寄付金 | 467万円 |
| 繰入金 | 8億3,701万円 |
| 繰越金 | 8億943万円 |
| 諸収入 | 7億5,376万円 |
| 市債 | 17億6,430万円 |
| 歳入合計 | 213億9,246万円 |










































更新日:2023年08月31日