歳入の構成
| 款名 | 決算額 |
|---|---|
| 市税 | 112億3,347万円 |
| 地方譲与税 | 1億4,991万円 |
| 利子割交付金 | 3,343万円 |
| 配当割交付金 | 5,512万円 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1億1,869万円 |
| 地方消費税交付金 | 5億9,589万円 |
| 自動車取得税交付金 | 8,201万円 |
| 地方特例交付金 | 4,739万円 |
| 地方交付税 | 4億7,113万円 |
| 交通安全対策特別交付金 | 1,184万円 |
| 分担金及び負担金 | 3億4,281万円 |
| 使用料及び手数料 | 1億9,849万円 |
| 国庫支出金 | 34億7,215万円 |
| 県支出金 | 11億5,612万円 |
| 財産収入 | 1億6,641万円 |
| 寄付金 | 414万円 |
| 繰入金 | 2億9,289万円 |
| 繰越金 | 10億9,765万円 |
| 諸収入 | 7億7,639万円 |
| 市債 | 19億5310万円 |
| 歳入合計 | 222億5,903万円 |










































更新日:2023年09月01日