歳出の目的別構成
| 款名 | 決算額 |
|---|---|
| 議会費 | 2億7,944万円 |
| 総務費 | 20億4,149万円 |
| 民生費 | 76億9,548万円 |
| 衛生費 | 18億3,841万円 |
| 労働費 | 637万円 |
| 農林水産業費 | 8,700万円 |
| 商工費 | 3億4,073万円 |
| 土木費 | 38億2,961万円 |
| 消防費 | 7億813万円 |
| 教育費 | 26億1,684万円 |
| 災害復旧費 | 0円 |
| 公債費 | 14億4,279万円 |
| 諸支出金 | 0円 |
| 歳出合計 | 208億8,629万円 |


| 款名 | 決算額 |
|---|---|
| 議会費 | 2億7,944万円 |
| 総務費 | 20億4,149万円 |
| 民生費 | 76億9,548万円 |
| 衛生費 | 18億3,841万円 |
| 労働費 | 637万円 |
| 農林水産業費 | 8,700万円 |
| 商工費 | 3億4,073万円 |
| 土木費 | 38億2,961万円 |
| 消防費 | 7億813万円 |
| 教育費 | 26億1,684万円 |
| 災害復旧費 | 0円 |
| 公債費 | 14億4,279万円 |
| 諸支出金 | 0円 |
| 歳出合計 | 208億8,629万円 |

更新日:2023年09月01日