歳出の性質別構成
| 性質名 | 決算額 |
|---|---|
| 人件費 | 34億5,164万円 |
| 扶助費 | 44億3,127万円 |
| 公債費 | 14億4,279万円 |
| 普通建設事業費 | 31億5,262万円 |
| 物件費 | 35億6,961万円 |
| 維持補修費 | 1億7,220万円 |
| 補助費等 | 21億7,530万円 |
| 積立金 | 4億5,049万円 |
| 投資・出資・貸付金 | 1億3,400万円 |
| 繰出金 | 19億637万円 |
| 歳出合計 | 208億8,629万円 |
平成25年度に使われたお金を一人当たりにすると
208億8,629万円÷70,365人= 296,828円



| 性質名 | 決算額 |
|---|---|
| 人件費 | 34億5,164万円 |
| 扶助費 | 44億3,127万円 |
| 公債費 | 14億4,279万円 |
| 普通建設事業費 | 31億5,262万円 |
| 物件費 | 35億6,961万円 |
| 維持補修費 | 1億7,220万円 |
| 補助費等 | 21億7,530万円 |
| 積立金 | 4億5,049万円 |
| 投資・出資・貸付金 | 1億3,400万円 |
| 繰出金 | 19億637万円 |
| 歳出合計 | 208億8,629万円 |
平成25年度に使われたお金を一人当たりにすると
208億8,629万円÷70,365人= 296,828円


更新日:2023年09月01日