財産の状況
| 基金名 | 平成25年度末現在高 | |
|---|---|---|
| 積立基金 | 財政調整基金 | 20億8,513万円 |
| 積立基金 | 都市計画施設整備基金 | 15億6,057万円 |
| 積立基金 | 奨学基金 | 3,949万円 |
| 積立基金 | 一般廃棄物処理施設等整備事業基金 | 2億2,920万円 |
| 積立基金 | 減債基金 | 2億0,059万円 |
| 積立基金 | 国民健康保険基金 | 5億9,090万円 |
| 積立基金 | 介護給付費準備基金 | 9,446万円 |
| 積立基金 | 総合公園整備事業基金 | 1億5,325万円 |
| 積立基金 | 子ども施設整備基金 | 2億1,011万円 |
| 積立基金 | 学校施設整備基金 | 1億2,993万円 |
| 運用基金 | 土地開発基金 | 4億8,321万円 |
| 合計 | 合計 | 57億7,684万円 |
| 区分 | 行政財産 | 普通財産 |
|---|---|---|
| 土地 | 731,677.81平方メートル | 49,187.55平方メートル |
| 建物 | 155,589.14平方メートル | 0.00平方メートル |
| 有価証券 | 415,163,500円 | 415,163,500円 |
| 出資による権利 | 39,296,000円 | 39,296,000円 |
| 物品 | 278点(台) | 278点(台) |

-
財務課 財政係
〒472-8666
愛知県知立市広見 3丁目1番地
市役所4階25番窓口
電話:0566-95-0146
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2023年09月01日