歳入の構成
| 款名 | 決算額 |
|---|---|
| 市税 | 119億1,359万円 |
| 地方譲与税 | 1億4,586万円 |
| 利子割交付金 | 1,417万円 |
| 配当割交付金 | 6,689万円 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 3,473万円 |
| 地方消費税交付金 | 11億6,394万円 |
| 自動車取得税交付金 | 6,247万円 |
| 地方特例交付金 | 4,850万円 |
| 地方交付税 | 1億7,970万円 |
| 交通安全対策特別交付金 | 1,161万円 |
| 分担金及び負担金 | 3億3,459万円 |
| 使用料及び手数料 | 1億9,926万円 |
| 国庫支出金 | 35億9,731万円 |
| 県支出金 | 13億8,688万円 |
| 財産収入 | 5,569万円 |
| 寄付金 | 1億,1,821万円 |
| 繰入金 | 9億8,092万円 |
| 繰越金 | 8億9,326万円 |
| 諸収入 | 7億8,061万円 |
| 市債 | 14億1,160万円 |
| 歳入合計 |
233億9,979万円 |










































更新日:2023年08月29日