歳入の構成
| 款名 | 決算額 |
|---|---|
| 市税 | 129億3,474万円 |
| 地方譲与税 | 1億5,204万円 |
| 利子割交付金 | 1,226万円 |
| 配当割交付金 | 8,525万円 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 4,405万円 |
| 地方消費税交付金 | 11億7,081万円 |
| 自動車取得税交付金 | 4,493万円 |
| 環境性能割交付金 | 1,386万円 |
| 地方特例交付金 | 2億7,859万円 |
| 地方交付税 | 3億3,448万円 |
| 交通安全対策特別交付金 | 1,002万円 |
| 分担金及び負担金 | 2億4,716万円 |
| 使用料及び手数料 | 2億4,632万円 |
| 国庫支出金 | 30億7,873万円 |
| 県支出金 | 14億6,590万円 |
| 財産収入 | 4億1,022万円 |
| 寄付金 | 5,974万円 |
| 繰入金 | 4億8,036万円 |
| 繰越金 | 8億2,494万円 |
| 諸収入 | 7億6,710万円 |
| 市債 | 19億7,530万円 |
| 歳入合計 | 246億3,680万円 |










































更新日:2020年10月01日