歳出の目的別構成
| 款名 | 決算額 |
|---|---|
| 議会費 | 2億5,511万円 |
| 総務費 | 18億218万円 |
| 民生費 | 86億7,306万円 |
| 衛生費 | 20億3,132万円 |
| 労働費 | 525万円 |
| 農林水産業費 | 9,177万円 |
| 商工費 | 3億953万円 |
| 土木費 | 46億7,461万円 |
| 消防費 | 7億7,010万円 |
| 教育費 | 32億7,293万円 |
| 災害復旧費 | 0円 |
| 公債費 | 17億8,104万円 |
| 諸支出金 | 0円 |
| 歳出合計 | 236億6,730万円 |


| 款名 | 決算額 |
|---|---|
| 議会費 | 2億5,511万円 |
| 総務費 | 18億218万円 |
| 民生費 | 86億7,306万円 |
| 衛生費 | 20億3,132万円 |
| 労働費 | 525万円 |
| 農林水産業費 | 9,177万円 |
| 商工費 | 3億953万円 |
| 土木費 | 46億7,461万円 |
| 消防費 | 7億7,010万円 |
| 教育費 | 32億7,293万円 |
| 災害復旧費 | 0円 |
| 公債費 | 17億8,104万円 |
| 諸支出金 | 0円 |
| 歳出合計 | 236億6,730万円 |

更新日:2020年10月01日