歳出の性質別構成
| 性質名 | 決算額 |
|---|---|
| 人件費 | 37億5,247万円 |
| 扶助費 | 47億6,820万円 |
| 公債費 | 17億8,104万円 |
| 普通建設事業費 | 40億3,918万円 |
| 物件費 | 40億551万円 |
| 維持補修費 | 2億463万円 |
| 補助費等 | 27億672万円 |
| 積立金 | 3億6,912万円 |
| 投資・出資・貸付金 | 5億4,930万円 |
| 繰出金 | 14億9,113万円 |
| 歳出合計 | 236億6,730万円 |
令和元年度に使われたお金を一人当たりにすると
236億6,730万円÷72,363人= 327,064円



| 性質名 | 決算額 |
|---|---|
| 人件費 | 37億5,247万円 |
| 扶助費 | 47億6,820万円 |
| 公債費 | 17億8,104万円 |
| 普通建設事業費 | 40億3,918万円 |
| 物件費 | 40億551万円 |
| 維持補修費 | 2億463万円 |
| 補助費等 | 27億672万円 |
| 積立金 | 3億6,912万円 |
| 投資・出資・貸付金 | 5億4,930万円 |
| 繰出金 | 14億9,113万円 |
| 歳出合計 | 236億6,730万円 |
令和元年度に使われたお金を一人当たりにすると
236億6,730万円÷72,363人= 327,064円


更新日:2020年10月01日