歳入の構成
| 款名 | 決算額 |
|---|---|
| 市税 | 127億6,598万円 |
| 地方譲与税 | 1億5,293万円 |
| 利子割交付金 | 1,361万円 |
| 配当割交付金 | 7,975万円 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 7,555万円 |
| 法人事業税交付金 | 6,913万円 |
| 地方消費税交付金 | 14億5,753万円 |
| 環境性能割交付金 | 2,992万円 |
| 地方特例交付金 | 9,980万円 |
| 地方交付税 | 1億5,324万円 |
| 交通安全対策特別交付金 | 1,097万円 |
| 分担金及び負担金 | 1億5,512万円 |
| 使用料及び手数料 | 2億2,420万円 |
| 国庫支出金 | 111億6,676万円 |
| 県支出金 | 17億4,557万円 |
| 財産収入 | 8,392万円 |
| 寄附金 | 1億334万円 |
| 繰入金 | 2億4,037万円 |
| 繰越金 | 9億6,949万円 |
| 諸収入 | 8億2,709万円 |
| 市債 | 16億910万円 |
| 歳入合計 | 320億3,337万円 |










































更新日:2020年10月01日