歳出の目的別構成
| 款名 | 決算額 |
|---|---|
| 議会費 | 2億4,407万円 |
| 総務費 | 95億5,860万円 |
| 民生費 | 88億1,400万円 |
| 衛生費 | 20億8,556万円 |
| 労働費 | 521万円 |
| 農林水産業費 | 9,423万円 |
| 商工費 | 5億9,720万円 |
| 土木費 | 36億9,644万円 |
| 消防費 | 7億6,075万円 |
| 教育費 | 34億2,592万円 |
| 災害復旧費 | 0円 |
| 公債費 | 16億5,177万円 |
| 諸支出金 | 0円 |
| 歳出合計 | 309億3,375万円 |


| 款名 | 決算額 |
|---|---|
| 議会費 | 2億4,407万円 |
| 総務費 | 95億5,860万円 |
| 民生費 | 88億1,400万円 |
| 衛生費 | 20億8,556万円 |
| 労働費 | 521万円 |
| 農林水産業費 | 9,423万円 |
| 商工費 | 5億9,720万円 |
| 土木費 | 36億9,644万円 |
| 消防費 | 7億6,075万円 |
| 教育費 | 34億2,592万円 |
| 災害復旧費 | 0円 |
| 公債費 | 16億5,177万円 |
| 諸支出金 | 0円 |
| 歳出合計 | 309億3,375万円 |

更新日:2020年10月01日