歳出の性質別構成
| 性質名 | 決算額 |
|---|---|
| 人件費 | 43億7,287万円 |
| 扶助費 | 49億7,803万円 |
| 公債費 | 16億5,177万円 |
| 普通建設事業費 | 31億7,322万円 |
| 物件費 | 36億9,907万円 |
| 維持補修費 | 1億9,856万円 |
| 補助費等 | 105億8,866万円 |
| 積立金 | 2億1,431万円 |
| 投資・出資・貸付金 | 5億1,961万円 |
| 繰出金 | 15億3,765万円 |
| 歳出合計 | 309億3,375万円 |
令和2年度に使われたお金を一人当たりにすると
309億3,375万円÷72,322人= 427,723円



| 性質名 | 決算額 |
|---|---|
| 人件費 | 43億7,287万円 |
| 扶助費 | 49億7,803万円 |
| 公債費 | 16億5,177万円 |
| 普通建設事業費 | 31億7,322万円 |
| 物件費 | 36億9,907万円 |
| 維持補修費 | 1億9,856万円 |
| 補助費等 | 105億8,866万円 |
| 積立金 | 2億1,431万円 |
| 投資・出資・貸付金 | 5億1,961万円 |
| 繰出金 | 15億3,765万円 |
| 歳出合計 | 309億3,375万円 |
令和2年度に使われたお金を一人当たりにすると
309億3,375万円÷72,322人= 427,723円


更新日:2020年10月01日