市税の状況
| 税目 |
決算額 |
|
|---|---|---|
| 市民税 | 個人 | 55億4,809万円 |
| 市民税 | 法人 | 7億865万円 |
| 固定資産税 | 48億8,119万円 | |
| 軽自動車税 | 1億4,994万円 | |
| 市たばこ税 | 4億1,311万円 | |
| 都市計画税 | 10億6,500万円 | |
| 特別土地保有税 | 0円 | |
| 合計 |
127億6,598万円 |
令和2年度皆さんが納めた1人当たりの市税は・・・
127億6,598万円÷72,322人=176,516円
都市計画税充当事業並びに市税10,000円のゆくえ
| 都市計画税充当事業 |
決算額 |
|
|---|---|---|
| 街路事業 | 3,925万円 | |
| 公園事業 | 1,224万円 | |
| 下水道事業 | 4億3,506万円 | |
| 土地区画整理事業 | 1億3,404万円 | |
| 都市計画事業関連の地方債償還費 | 4億4,441万円 | |
| 内容 |
決算額 |
|
|---|---|---|
| 子ども・高齢者・障がい者福祉など | 2,998円 | |
| 事務管理・徴税・防犯など | 1,441円 | |
| 道路・公園・橋りょう整備など | 1,317円 | |
| 学校・公民館・図書館・体育施設等の運営など | 1,056円 | |
| ごみ・し尿処理・保健衛生など | 1,202円 | |
| 市債の償還利子の支払いなど | 1,050円 | |
| 防災・消防・救急など | 475円 | |
| 市議会運営など | 153円 | |
| 商業振興・観光推進など | 256円 | |
| 農業振興・労働対策など | 52円 | |
| 合計 | 10,000円 | |










































更新日:2022年10月03日