歳出の目的別構成
| 款名 | 決算額 |
|---|---|
| 議会費 | 2億3,377万円 |
| 総務費 | 24億7,045万円 |
| 民生費 | 104億9,424万円 |
| 衛生費 | 24億7,398万円 |
| 労働費 | 521万円 |
| 農林水産業費 | 9,730万円 |
| 商工費 | 3億4,136万円 |
| 土木費 | 33億9,436万円 |
| 消防費 | 7億1,974万円 |
| 教育費 | 26億6,025万円 |
| 災害復旧費 | 0円 |
| 公債費 | 19億6,980万円 |
| 諸支出金 | 0円 |
| 歳出合計 | 248億6,046万円 |


| 款名 | 決算額 |
|---|---|
| 議会費 | 2億3,377万円 |
| 総務費 | 24億7,045万円 |
| 民生費 | 104億9,424万円 |
| 衛生費 | 24億7,398万円 |
| 労働費 | 521万円 |
| 農林水産業費 | 9,730万円 |
| 商工費 | 3億4,136万円 |
| 土木費 | 33億9,436万円 |
| 消防費 | 7億1,974万円 |
| 教育費 | 26億6,025万円 |
| 災害復旧費 | 0円 |
| 公債費 | 19億6,980万円 |
| 諸支出金 | 0円 |
| 歳出合計 | 248億6,046万円 |

更新日:2022年10月03日