市税の状況
| 税目 |
決算額 |
|
|---|---|---|
| 市民税 | 個人 | 52億7,784万円 |
| 市民税 | 法人 | 7億7,776万円 |
| 固定資産税 | 47億1,693万円 | |
| 軽自動車税 | 1億5,671万円 | |
| 市たばこ税 | 4億3,825万円 | |
| 都市計画税 | 10億3,933万円 | |
| 特別土地保有税 | 0円 | |
| 合計 |
124億682万円 |
令和3年度皆さんが納めた1人当たりの市税は・・・
124億682万円÷72,087人=17,211円
都市計画税充当事業並びに市税10,000円のゆくえ
| 都市計画税充当事業 |
決算額 |
|
|---|---|---|
| 街路事業 | 5,043万円 | |
| 公園事業 | 1,278万円 | |
| 下水道事業 | 4億1,956万円 | |
| 土地区画整理事業 | 8,718万円 | |
| 都市計画事業関連の地方債償還費 | 4億6,938万円 | |
| 内容 |
決算額 |
|
|---|---|---|
| 子ども・高齢者・障がい者福祉など | 2,965円 | |
| 事務管理・徴税・防犯など | 1,640円 | |
| 道路・公園・橋りょう整備など | 1,294円 | |
| 学校・公民館・図書館・体育施設等の運営など | 1,042円 | |
| ごみ・し尿処理・保健衛生など | 1,075円 | |
| 市債の償還利子の支払いなど | 1,216円 | |
| 防災・消防・救急など | 442円 | |
| 市議会運営など | 142円 | |
| 商業振興・観光推進など | 134円 | |
| 農業振興・労働対策など | 50円 | |
| 合計 | 10,000円 | |










































更新日:2022年10月03日