市税の状況
税目 |
決算額 |
|
---|---|---|
市民税 | 個人 | 54億8,430万円 |
市民税 | 法人 | 7億5,139万円 |
固定資産税 | 50億5,435万円 | |
軽自動車税 | 1億7,228万円 | |
市たばこ税 | 4億6,434万円 | |
都市計画税 | 11億313万円 | |
特別土地保有税 | 0円 | |
合計 |
130億2,979万円 |
令和5年度皆さんが納めた1人当たりの市税は・・・
130億2,979万円÷72,011人=180,942円
都市計画税充当事業及び市税10,000円のゆくえ
都市計画税充当事業 |
決算額 |
|
---|---|---|
街路事業 | 6,605万円 | |
公園事業 | 546万円 | |
下水道事業 | 4億73万円 | |
土地区画整理事業 | 8,400万円 | |
都市計画事業関連の地方債償還費 | 5億4,689万円 |
内容 |
決算額 |
|
---|---|---|
子ども・高齢者・障がい者福祉など | 3,323円 | |
事務管理・徴税・防犯など | 1,246円 | |
道路・公園・橋りょう整備など | 1,136円 | |
学校・公民館・図書館・体育施設等の運営など | 1,334円 | |
ごみ・し尿処理・保健衛生など | 1,102円 | |
市債の償還利子の支払いなど | 1,058円 | |
防災・消防・救急など | 455円 | |
市議会運営など | 142円 | |
商業振興・観光推進など | 150円 | |
農業振興・労働対策など | 54円 | |
合計 | 10,000円 |
更新日:2024年10月01日