歳入の構成
款名 | 決算額 |
---|---|
市税 | 128億4,978万円 |
地方譲与税 | 1億5,768万円 |
利子割交付金 | 790万円 |
配当割交付金 | 1億6,186万円 |
株式等譲渡所得割交付金 | 2億1,481万円 |
法人事業税交付金 | 2億4,192万円 |
地方消費税交付金 | 17億8,368万円 |
環境性能割交付金 | 4,636万円 |
地方特例交付金 | 4億6,855万円 |
地方交付税 | 6億3,502万円 |
交通安全対策特別交付金 | 770万円 |
分担金及び負担金 | 1億6,293万円 |
使用料及び手数料 | 2億5,857万円 |
国庫支出金 | 46億9,374万円 |
県支出金 | 18億5,482万円 |
財産収入 | 8,213万円 |
寄附金 | 9,743万円 |
繰入金 | 3億1,212万円 |
繰越金 | 20億1,548万円 |
諸収入 | 8億1,123万円 |
市債 | 16億1,000万円 |
歳入合計 | 284億7,371万円 |
更新日:2025年10月01日