市税の状況
|
税目 |
決算額 |
|
|---|---|---|
| 市民税 | 個人 | 51億5,759万円 |
| 市民税 | 法人 | 6億8,494万円 |
| 固定資産税 | 52億2,252万円 | |
| 軽自動車税 | 1億8,044万円 | |
| 市たばこ税 | 4億5,595万円 | |
| 都市計画税 | 11億4,834万円 | |
| 特別土地保有税 | 0円 | |
|
合計 |
128億4,978万円 |
令和6年度皆さんが納めた1人当たりの市税は・・・
128億4,978万円÷72,646人(※)=約176,882円
※令和7年1月1日時点の住民基本台帳人口
都市計画税充当事業及び市税10,000円のゆくえ
|
都市計画税充当事業 |
決算額 |
|
|---|---|---|
| 街路事業 | 3,317万円 | |
| 公園事業 | 1,880万円 | |
| 下水道事業 | 4億4,538万円 | |
| 土地区画整理事業 | 1億98万円 | |
| 都市計画事業関連の地方債償還費 | 5億5,001万円 | |
| 合計 | 11億4,834万円 | |
|
内容 |
決算額 |
|
|---|---|---|
| 子ども・高齢者・障がい者福祉など | 3,719円 | |
| 事務管理・徴税・防犯など | 1,265円 | |
| 道路・公園・橋りょう整備など | 1,124円 | |
| 学校・公民館・図書館・体育施設等の運営など | 1,151円 | |
| ごみ・し尿処理・保健衛生など | 1,042円 | |
| 市債の償還利子の支払いなど | 953円 | |
| 防災・消防・救急など | 452円 | |
| 市議会運営など | 134円 | |
| 商業振興・観光推進など | 112円 | |
| 農業振興・労働対策など | 48円 | |
| 合計 | 10,000円 | |










































更新日:2025年10月01日