歳出の性質別構成
性質名 | 決算額 |
---|---|
人件費 | 49億2,978万円 |
扶助費 | 67億3,252万円 |
公債費 | 17億3,053万円 |
普通建設事業費 | 31億8,161万円 |
物件費 | 45億3,751万円 |
維持補修費 | 2億9,092万円 |
補助費等 | 27億5,784万円 |
積立金 | 3,613万円 |
投資・出資・貸付金 | 6億1,741万円 |
繰出金 | 19億1,799万円 |
歳出合計 | 267億3,224万円 |
令和6年度に使われたお金を一人当たりにすると
267億3,224万円÷72,646人(※)= 約367,980円
令和7年1月1日時点の住民基本台帳人口

更新日:2025年10月01日