令和7年犯罪・交通事故発生状況
知立市の安全なまちづくり
刑法犯認知件数
| 令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 刑法犯合計 | 36 | 50 | -14 | -28.0% |
| 凶悪犯 | 1 |
0 |
1 | - |
| 粗暴犯 | 2 | 3 | -1 | -33.3% |
| 窃盗犯 | 24 | 36 | -12 | -33..3% |
| 知能犯 | 4 | 5 | -1 | -20.0% |
| 風俗犯 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| その他 | 4 | 5 | -1 | -20.0% |
| 令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 刑法犯合計 | 372 | 439 | -67 | -15.3% |
| 凶悪犯 | 3 | 2 | 1 | 50.0% |
| 粗暴犯 | 23 | 29 | -6 | -20.7% |
| 窃盗犯 | 248 | 309 | -61 | -19.7% |
| 知能犯 | 41 | 40 | 1 | 2.5% |
| 風俗犯 | 7 | 10 | -3 | -30.0% |
| その他 | 50 | 49 | 1 | 2.0% |
窃盗犯の内訳
| 令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 窃盗犯合計 | 24 | 36 | -12 | -33.3% |
| 侵入盗 | 2 | 0 | 2 | - |
| 自動車盗 | 1 | 2 | -1 |
-50.0% |
| オートバイ盗 | 0 | 3 | -3 | -100.0% |
| 自転車盗 | 13 | 22 |
-9 |
-40.9% |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 | - |
| 車上ねらい | 0 | 0 | 0 | - |
| 部品ねらい | 0 | 2 | -2 | -100.0% |
| 自販機ねらい | 0 | 0 | 0 | - |
| その他 | 8 | 7 | 1 | 14.3% |
| 令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 窃盗犯合計 | 248 | 309 | -61 | -19.7% |
| 侵入盗 | 26 | 13 | 13 | 100.0% |
| 自動車盗 | 6 | 10 | -4 |
-40.0% |
| オートバイ盗 | 8 | 10 | -2 | -20.0% |
| 自転車盗 | 106 | 157 | -51 | -32.5% |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 | - |
| 車上ねらい | 8 | 15 | -7 | -46.7% |
| 部品ねらい | 10 | 16 | -6 | -37.5% |
| 自販機ねらい | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| その他 | 83 | 87 | -4 | -4.6% |
小学校区別刑法犯発生件数
| 令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 知立 | 5 | 13 | -8 | -61.5% |
| 猿渡 | 9 | 4 |
5 |
125.0% |
| 来迎寺 | 5 | 5 | 0 | 0.0% |
| 知立東 | 3 | 2 | 1 | 50.0% |
| 知立西 | 8 | 16 | -8 |
-50.0% |
| 八ツ田 | 1 | 6 | -5 |
-83.3% |
| 知立南 | 5 | 4 | 1 | 25.0% |
| 合計 | 36 | 50 | -14 | -28.0% |
| 令和7年 | 令和6年 | 増減 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|
| 知立 | 53 | 88 | -35 | -39.8% |
| 猿渡 | 73 | 64 | 9 | 14.1% |
| 来迎寺 | 38 | 39 | -1 | -2.6% |
| 知立東 | 23 | 30 | -7 | -23.3% |
| 知立西 | 106 | 142 | -36 | -25.4% |
| 八ツ田 | 33 | 40 | -7 | -17.5% |
| 知立南 | 46 | 36 | 10 | 27.8% |
| 合計 | 372 | 439 | -67 | -15.3% |
令和7年交通事故発生状況
人身・物損事故発生件数と死傷者数
| 10月中 | 増減(対前年) | |||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | |
| 死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重傷 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| 軽傷 | 6 | 7 | -17 | -22 |
| 計 | 6 | 7 | -19 |
-24 |
| 物損事故 | 196 | ― | 0 | ― |
| 10月累計 | 増減(対前年) | |||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | |
| 死亡 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 重傷 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 軽傷 | 178 | 207 | -12 | -10 |
| 計 | 182 | 211 | -10 | -8 |
| 物損事故 | 1957 | ― | 40 | ― |
小学校区別人身・物損事故発生件数
| 10月中 | 1~10月累計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 増減(対前年) | 件数 | 増減(対前年) | 増減率 | |
| 知立 | 3 | -3 | 44 | 0 | 0.0% |
| 猿渡 | 0 | -4 | 16 | -2 | -11.1% |
| 来迎寺 | 1 | 1 | 21 | 6 |
40.0% |
| 知立東 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0.0% |
| 知立西 | 2 | -5 | 53 | -6 | -10.2% |
| 八ツ田 | 0 | -5 | 16 | -10 | -38.5% |
| 知立南 | 0 | -2 | 27 | 2 | 8.0% |
| 合計 | 6 | -19 | 182 | -10 | -5.2% |










































更新日:2025年11月18日