令和3年度採用 知立市職員採用試験実施結果について
令和3年度採用 知立市職員採用試験実施結果
| 試験区分 | 職種 | 募集区分 | 一次試験 | 二次試験 | |||
| 申込者 | 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
| 大学 | 事務職 | 一次募集 | 76 | 53 | 26 | 22 | 5 |
| 大学 | 事務職(障がい者) | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| - | 事務職(障がい者)(経験者) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 大学 | 技術職 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
| 高専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大学 | 保育職 | 13 | 12 | 10 | 10 | 6 | |
| 短大 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | ||
| - | 保育職 (経験者) |
5 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 大学 | 保健師 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| 短大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大学 | 事務職 | 二次募集 | 98 | 98 | 34 | 18 | 4 |
| 大学 | 事務職(障がい者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 事務職(障がい者)(経験者) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 大学 | 技術職 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| 高専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大学 | 保健師 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 短大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大学 | 保育職 | 三次募集 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 短大 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||
| - | 保育職(経験者) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| - | 保育職(任期付) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 大学 | 保育職 | 四次募集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| - | 保育職(経験者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 保育職(任期付) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

-
総務課 人事係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所3階18番窓口
電話:0566-95-0143
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2023年08月21日