平成31年度採用 知立市職員採用試験実施結果について
平成31年度採用 知立市職員採用試験実施結果
試験区分 | 職種 | 募集区分 | 一次試験 | 二次試験 | |||
申込者 | 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
大学 | 事務職 | 一次募集 | 47 | 28 | 16 | 14 | 3 |
大学 | 技術職 (10月採用) |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
高専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
大学 | 技術職 | 14 | 11 | 8 | 6 | 4 | |
高専 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
大学 | 保育職 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
短大 | 11 | 10 | 8 | 8 | 4 | ||
- | 保育職 (経験者) |
5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
大学 | 保健師 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
短大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 任期付保健師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大学・短大・高専 | 事務職障がい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大学 | 事務職 | 二次募集 | 69 | 16 | 16 | 16 | 3 |
大学 (経験者) |
10 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
大学 | 技術職 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
高専 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
大学 | 保育職 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
短大 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
大学 | 保健師 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
短大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 任期付保育職 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
- | 任期付保健師 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
大学・短大・高専 | 事務職障がい | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 任期付保健師 | 三次募集 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
※一次試験受験者は、申込者のうち書類選考・受付面接合格者
2020年度採用の募集要項は、5月下旬ごろ知立市ホームページに掲載予定です
更新日:2023年08月21日