知立第三土地区画整理事業
【公共団体施行】 昭和58年度 ~ 平成19年度
1.概要
本地区は、市の中心市街地の南に隣接し、名鉄名古屋本線の主要な知立駅から徒歩圏域にあることから名古屋圏へのアクセスや土地利用のポテンシャルが非常に高い地区である。スプロール化を防止し健全な都市機能、居住環境形成を行う必要があったため、市の基本構想に基づき、市中心地区の整備の一環として土地区画整理事業を施行し、公共施設の整備改善と土地利用の増進をはかり、安全で健康的な市街地を造成したものである。
2.事業の経過
事業の認可日 | 換地処分の公告日 | 事業の完成日 |
---|---|---|
昭和58年8月24日 | 平成19年10月5日 | 平成20年3月31日 |
3.権利者数及び役員数
権利者 | 土地区画整理審議会委員 | 評価員 |
---|---|---|
877名 | 15名 | 6名 |
4.区画整理前後の地積
地目 | 面積(ha) | 面積(%) |
---|---|---|
公共用地 | 7.74 | 9.26 |
宅地 | 73.57 | 88.01 |
保留地 | - | - |
測量増 | 2.28 | 2.73 |
合計 | 83.59 | 100.00 |
地目 | 面積(ha) | 面積(%) | 減歩率 |
---|---|---|---|
公共用地 | 22.61 | 27.05 | 19.38 |
宅地 | 53.50 | 64.00 | |
保留地 | 7.48 | 8.95 | 9.89 |
測量増 | - | - | |
合計 | 83.59 | 100.00 | 29.27 |
5.資金計画
区分 | 金額(千円) |
---|---|
国庫補助金 | 1,157,600 |
県負担金 | 143,972 |
保留地処分金 | 8,164,979 |
市費 | 1,064,754 |
公管金 | 1,376,000 |
その他 | 42,695 |
合計 | 11,950,000 |
区分 | 金額(千円) |
---|---|
築造費 | 4,352,349 |
築造費移転補償費 | 4,085,023 |
法2条2項 | 289,206 |
整地費 | 449,300 |
調査設計費 | 1,058,600 |
損失補償費 | 73,750 |
事務費等 | 1,641,772 |
合計 | 11,950,000 |
新旧町字名対照表
1.東長篠一丁目(ひがしながしのいっちょうめ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長篠町東長篠、新地町古田、弘法町丁凪の各一部 | ||||||||
2.東長篠二丁目(ひがしながしのにちょうめ) | ||||||||
長篠町東長篠、弘法町丁凪の各一部 | ||||||||
3.南新地一丁目(みなみしんちいっちょうめ) | ||||||||
新地町番割、上重原町長篠の各一部 | ||||||||
4.南新地二丁目(みなみしんちにちょうめ) | ||||||||
長篠町東長篠、新地町番割、新地町古田の各一部 | ||||||||
5.南新地三丁目(みなみしんちさんちょうめ) | ||||||||
新地町番割、新地町古田、上重原町蔵福寺、上重原町長篠、弘法町丁凪の各一部 | ||||||||
6.宝一丁目(たからいっちょうめ) | ||||||||
宝町鴨摺、上重原町鳥居、上重原町長篠の各一部 及び 宝町池端、宝町申松の全部 | ||||||||
7.宝二丁目(たからにちょうめ) | ||||||||
宝町石亀、宝町鴨摺、宝町塩掻、上重原町鳥居、上重原町東八鳥の各一部 | ||||||||
8.宝三丁目(たからさんちょうめ) | ||||||||
宝町石亀、宝町塩掻、宝町築地道、西町逢生、西町草刈、上重原町東八鳥の各一部 | ||||||||
9.西一丁目(にしいっちょうめ) | ||||||||
宝町塩掻、宝町築地道、西町草刈の各一部 | ||||||||
10.西二丁目(にしにちょうめ) | ||||||||
宝町築地道、西町逢生、西町草刈の各一部 | ||||||||
11.鳥居一丁目(とりいいっちょうめ) | ||||||||
上重原町鳥居、上重原町長篠、上重原町東八鳥の各一部 | ||||||||
12.鳥居二丁目(とりいにちょうめ) | ||||||||
宝町築地道、上重原町西八鳥、上重原町東八鳥の各一部 | ||||||||
13.鳥居三丁目(とりいさんちょうめ) | ||||||||
上重原町恩田、上重原町西八鳥の各一部 | ||||||||
14.東上重原一丁目(ひがしかみしげはらいっちょうめ) | ||||||||
新地町古田、上重原町長篠の各一部 | ||||||||
15.東上重原六丁目(ひがしかみしげはらろくちょうめ) | ||||||||
上重原町長篠の一部 | ||||||||
16.弘法一丁目(こうぼういっちょうめ) | ||||||||
長篠町東長篠、新地町古田、上重原町小針、上重原町蔵福寺、弘法町丁凪の各一部 | ||||||||
17.弘法二丁目(こうぼうにちょうめ) | ||||||||
上重原町小針、上重原町蔵福寺、弘法町丁凪の各一部 |
1.長篠町東長篠(ながしのちょうひがしながしの) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東長篠一丁目、東長篠二丁目、南新地二丁目、弘法一丁目の各一部 | ||||||||
2.新地町古田(しんちちょうふるた)の一部 | ||||||||
東長篠一丁目、南新地二丁目、南新地三丁目、弘法一丁目、東上重原一丁目の各一部 | ||||||||
3.弘法町丁凪(こうぼうちょうちょうなぎ)の一部 | ||||||||
東長篠一丁目、東長篠二丁目、南新地三丁目、弘法一丁目、弘法二丁目の各一部 | ||||||||
4.新地町番割(しんちちょうばんわり) | ||||||||
南新地一丁目、南新地二丁目、南新地三丁目の各一部 | ||||||||
5.上重原町長篠(かみしげはらちょうながしの)の一部 | ||||||||
南新地一丁目、南新地三丁目、宝一丁目、鳥居一丁目、東上重原一丁目、東上重原六丁目の各一部 | ||||||||
6.上重原町蔵福寺(かみしげはらちょうぞうふくじ)の一部 | ||||||||
南新地三丁目、弘法一丁目、弘法二丁目の各一部 | ||||||||
7.宝町鴨摺(たからまちかもずり) | ||||||||
宝一丁目、宝二丁目の各一部 | ||||||||
8.上重原町鳥居(かみしげはらちょうとりい)の一部 | ||||||||
宝一丁目、宝二丁目、鳥居一丁目の各一部 | ||||||||
9.宝町池端(たからまちいけはた) | ||||||||
宝一丁目 | ||||||||
10.宝町申松(たからまちさるまつ) | ||||||||
宝一丁目 | ||||||||
11.宝町石亀(たからまちいしがめ) | ||||||||
宝二丁目、宝三丁目の各一部 | ||||||||
12.宝町塩掻(たからまちしおがき)の一部 | ||||||||
宝二丁目、宝三丁目、西一丁目の各一部 | ||||||||
13.上重原町東八鳥(かみしげはらちょうひがしはっとり)の一部 | ||||||||
宝二丁目、宝三丁目、鳥居一丁目、鳥居二丁目の各一部 | ||||||||
14.宝町築地道(たからまちついじみち) | ||||||||
宝三丁目、西一丁目、西二丁目、鳥居二丁目の各一部 | ||||||||
15.西町逢生(にしまちあいおい)の一部 | ||||||||
宝三丁目、西二丁目の各一部 | ||||||||
16.西町草刈(にしまちくさかり)の一部 | ||||||||
宝三丁目、西一丁目、西二丁目の各一部 | ||||||||
17.上重原町西八鳥(かみしげはらちょうにしはっとり)の一部 | ||||||||
鳥居二丁目、鳥居三丁目の各一部 | ||||||||
18.上重原町恩田(かみしげはらちょうおんだ)の一部 | ||||||||
鳥居三丁目 | ||||||||
19.上重原町小針(かみしげはらちょうこばり)の一部 | ||||||||
弘法一丁目、弘法二丁目の各一部 |
ダウンロード
新旧町字名対照表(PDF:41.8KB) (PDFファイル: 41.8KB)
旧新町字名対照表(PDF:43.5KB) (PDFファイル: 43.5KB)
新旧町名町界図
ダウンロード
更新日:2023年08月24日