:車いす対応トイレです。
:オストメイト洗浄機能つきトイレです。
:ベビーシート・ベビーベットがあります。
:ベビーチェアがあります。
近隣に住んでいる人を対象とした中規模な公園。
No. | 名称 | 所在地 | 面積 (平方メートル) |
トイレ | トイレの 施設状況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昭和6号公園 | 昭和9丁目3 | 16,750 | ○ | ![]() |
2 | 草刈公園 | 西町草刈10-1 | 17,667 | ○ | ![]() |
3 | 新地公園 | 南新地三丁目1-1 | 15,443 | ○ | ![]() |
4 | 上重原公園 | 上重原三丁目109 | 10,018 | ○ | ![]() |
街区内に住んでいる人を対象とした小規模な公園。
No. | 名称 | 所在地 | 面積 (平方メートル) |
トイレ | トイレの 施設状況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 池端公園 | 池端二丁目110 | 1,847 | ○ | ![]() |
2 | 弘栄公園 | 弘栄二丁目113 | 3,206 | ○ | ![]() |
3 | 新田公園 | 広見一丁目89 | 2,403 | ○ | ![]() |
4 | 東栄公園 | 東栄一丁目42 | 1,524 | ○ | ![]() |
5 | 御林公園 | 新池一丁目19 | 8,125 | ○ | ![]() |
6 | 新池公園 | 新池三丁目45 | 2,506 | ○ | ![]() |
7 | 牛田公園 | 南陽一丁目29 | 2,501 | ○ | ![]() |
8 | 中新切公園 | 南陽二丁目122 | 3,655 | ○ | - |
9 | 社口公園 | 牛田二丁目27 | 1,488 | ○ | ![]() |
10 | 昭和1号公園 | 昭和1丁目12-1 | 2,162 | × | - |
11 | 昭和2号公園 | 昭和3丁目5-2 | 2,334 | × | - |
12 | 昭和3号公園 | 昭和4丁目12 | 4,136 | × | - |
13 | 昭和4号公園 | 昭和5丁目8 | 2,678 | × | - |
14 | 昭和5号公園 | 昭和2丁目4-1 | 2,345 | × | - |
15 | 立野公園 | 新林町立野53-1 | 2,536 | ○ | ![]() |
16 | 来迎寺公園 | 来迎寺町木ノ根田10-3 | 1,876 | ○ | ![]() |
17 | 逢妻公園 | 牛田町コネハサマ38ー93 | 939 | × | - |
18 | 御手洗公園 | 山町御手洗2-2 | 1,281 | ○ | - |
19 | 東新切公園 | 新林町東新切48-5 | 4,218 | ○ | ![]() |
20 | 矢田良根公園 | 八ツ田町二丁目5 | 5,400 | ○ | ![]() |
21 | 跡落公園 | 西中町跡落71-80 | 1,040 | × | - |
22 | 谷田公園 | 谷田町西一丁目5 | 3,001 | ○ | ![]() |
23 | 西ノ割公園 | 谷田町西二丁目1 | 2,274 | ○ | ![]() |
24 | 本林公園 | 谷田町本林一丁目6 | 7,327 | ○ | - |
25 | 大流公園 | 八橋町大流34-58 | 1,287 | ○ | - |
26 | 東八鳥公園 | 鳥居二丁目5-1 | 3,102 | ○ | ![]() |
27 | 番割公園 | 南新地一丁目3-1 | 1,501 | ○ | ![]() |
28 | 丁凪公園 | 東長篠二丁目1-1 | 2,492 | ○ | ![]() |
29 | 丸坪公園 | 逢妻町丸坪41-1 | 3,722 | ○ | ![]() |
30 | 鳥居公園 | 鳥居一丁目11-4 | 4,043 | ○ | ![]() |
31 | 長篠公園 | 東上重原五丁目77 | 1,501 | ○ | ![]() |
32 | 池下公園 | 八橋町池下112 | 2,015 | ○ | ![]() |
33 | 夕田公園 | 東上重原三丁目19 | 1,501 | ○ | ![]() |
34 | 逢生公園 | 西二丁目5-1 | 2,416 | ○ | ![]() |
35 | 野中公園 | 上重原五丁目39 | 1,500 | ○ | ![]() |
36 | 桐山公園 | 山屋敷町桐山19-1 | 4,335 | ○ | ![]() |
37 | 西出口公園 | 八橋町西出口71-3 | 1,600 | ○ | ![]() |
38 | 堀切2号公園 | 堀切一丁目109 | 1,442 | ○ | - |
39 | 天神公園 | 西中町天神87 | 4,651 | ○ | - |
40 | 源田谷公園 | 八橋町大流2-63 | 1,627 | × | - |
41 | 西丘公園 | 西丘町西丘13-1 | 4,441 | × | - |
42 | 牛橋公園 | 来迎寺町外山61 | 5,656 | ○ | ![]() |
近隣公園、街区公園以外の公園。
No | 名称 | 所在地 | 面積 (平方メートル) |
トイレ | トイレの 施設状況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 欠薮公園 | 新林町欠藪19-7 | 226 | × | - |
2 | 城下公園 | 八橋町城下6-7 | 146 | × | - |
3 | 大林公園 | 山町大林10-14 | 155 | × | - |
4 | 錦公園 | 逢妻町錦33-4 | 273 | × | - |
5 | 大流小公園 | 八橋町大流2-7 | 435 | × | - |
6 | 山屋敷小公園 | 山屋敷町山屋敷21-42 | 144 | × | - |
7 | 向田小公園 | 山屋敷町向田6-37 | 605 | × | - |
8 | 富士塚小公園 | 山屋敷町富士塚1-360 | 242 | × | - |
9 | 城下小公園 | 八橋町城下14-31 | 180 | × | - |
10 | 八橋葦香城跡公園 | 八橋町城下14-49 | 299 | × | - |
11 | 登城公園 | 八橋町登城14-22 | 207 | × | - |
12 | 上空池公園 | 谷田町上空池7-36 | 162 | × | - |
13 | 金山公園 | 逢妻町錦1-42 | 363 | × | - |
14 | 新林ちびっこ広場 | 新林町新林1-40 | 237 | × | - |
15 | コネハサマふれあい広場 | 牛田町コネハサマ134-180 | 345 | × | - |
16 | 西中畑小公園 | 来迎寺町西中畑43-42 | 448 | × | - |
17 | 東前ちびっ子広場 | 牛田町東前36-1 | 621 | ○ | - |
18 | 茶野ふれあい広場 | 新林町茶野40-4 | 2,445 | ○ | ![]() |
19 | 高場ふれあい広場 | 山屋敷町高場5-17 | 2,333 | × | - |
20 | 本町公園 | 本町本35 | 778 | × | - |
21 | 才兼池公園 | 八橋町山田谷1-2 | 5,896 | × | - |
22 | 大林緑の公園 | 山町大林128 | 1,248 | × | - |
23 | 薬師堂ふれあい広場 | 山町山46-1 | 760 | × | - |
24 | 弘法わくわく広場 | 弘法町弘法山40-2 | 1,554 | × | - |
25 | 富士塚ちびっ子広場 | 山屋敷町富士塚17-1 | 929 | × | - |
26 | まとば1号公園 | 八橋町的場69-20 | 597 | × | - |
27 | まとば2号公園 | 八橋町的場62-1 | 188 | × | - |
28 | 新池小公園 | 新林町新池26-33 | 432 | × | - |
29 | 尼子田公園 | 牛田町尼子田17-17 | 250 | × | - |
30 | 本林小公園 | 新林町本林49-44 | 417 | × | - |
31 | 山屋敷ちびっ子広場 | 山屋敷町山屋敷17-22 | 182 | × | - |
32 | 神狭間公園 | 中山町神狭間1-33 | 228 | × | - |
主として幼児および小学校低学年の学童の利用を対象としている公園。
No | 名 称 | 住 所 | 面積 (平方メートル) |
トイレ | トイレの 施設状況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西町児童遊園 | 西町西10 | 1,745 | ○ | ![]() |
2 | 尼子田児童遊園 | 牛田町尼子田10-36 | 366 | ○ | - |
3 | コネハサマ児童遊園 | 牛田町コネハサマ134-77 | 529 | ○ | ![]() |
4 | 逢妻児童遊園 | 逢妻町桜7-69 | 538 | ○ | ![]() |
5 | 八橋児童遊園 | 八橋町神戸44-2 | 1,444 | ○ | ![]() |
6 | 上重原児童遊園 | 上重原一丁目59 | 485 | ○ | ![]() |