UDマップ~公共施設編~
知立市の公共施設の段差やエレベーター、身障者用トイレの有無について、一覧表にまとめました。
各施設の位置や詳細については、地図でご確認いただけます。
多目的(身しょう者用)トイレのある施設についてはNOP法人checkが主催するCheck A Toiletユニバーサルデザインマップにも登録しています。
地図
地図内施設マーク凡例
:トイレのある施設※多目的(身しょう者)トイレなし
:多目的(身しょう者用)トイレのある施設
一覧表
各種マークの説明
:車いす対応トイレです
:オストメイト洗浄機能つきトイレです
:ベビーシート・ベビーベットがあります
:ベビーチェアがあります
施設名 | 電話番号 | 段差のない出入り口 | 建物階数 | エレベーター | トイレの有無・施設状況 |
---|---|---|---|---|---|
市役所(本庁舎) | 83-1111 | 有り | 5階建(地下1階) | 有り | 有り![]() |
リリオ出張所 | 83-3251 | 有り | 3階建(地下1階)※出張所は1階 |
有り | 有り![]() |
市街地整備事務所 | 85-5881 | なし | 3階建 | なし | 有り(多目的トイレではありません) |
施設名 | 電話番号 | 段差のない出入り口 | 建物階数 | エレベーター | トイレの有無・施設状況 |
---|---|---|---|---|---|
文化会館(パティオ池鯉鮒) | 83-8100 | 有り | 4階建(地下1階) | 有り | 有り![]() |
図書館 | 83-1131 | 有り | 2階建 | 有り(業務用) | 有り![]() |
歴史民俗資料館 | 83-1133 | 有り | 2階建 | 有り(業務用) | 有り![]() |
中央公民館 | 83-1165 | 有り | 2階建 | 有り | 有り![]() |
猿渡公民館 | 83-0676 | 有り | 2階建 | なし | 有り(多目的トイレではありません) |
知立文化広場 | 83-2673 | 有り | 1階建 | ― | 有り![]() |
西丘文化センター | 82-1200 | 有り | 2階建 | なし | 有り![]() |
西丘コミュニティーセンター | 82-4416 | 有り | 2階建 | なし | 有り(多目的トイレではありません) |
スギ薬局知立福祉アリーナ(知立市福祉体育館) | 82-5151 | 有り | 4階建(地下1階) | 有り | 有り![]() |
八橋史跡保存館 | 83-1111(経済課) |
有り | 2階建 | なし | 有り(多目的トイレではありません) |
茶室 燕子庵 | 83-1111 | なし | 1階建 | ― | 有り(多目的トイレではありません) |
竜北中学校 体育館 | 82-5151(生涯学習スポーツ課) | なし | 1階建 | ― | 有り多目的イレではありません |
知立南中学校体育館 | 82-5151 | なし | 1階建 | ― | 有り(多目的トイレではありません) |
猿渡小学校 体育館 | 82-5151 | なし | 1階建 | ― | 有り(多目的トイレではありません) |
知立東小学校体育館 | 82-5151 | なし | 1階建 | ― | 有り(多目的トイレではありません) |
知立小学校 体育館 | 82-5151 | 有り |
1階建 | ― | 有り![]() |
来迎寺小学校体育館 | 82-5151 | 有り | 1階建 | ― | 有り![]() |
知立西小学校体育館 | 82-5151 | なし | 1階建 | ― | 有り(多目的トイレではありません) |
八ツ田小学校体育館 | 82-5151 | なし | 1階建 | ― | 有り(多目的トイレではありません) |
知立南小学校体育館 | 82-5151 | なし | 1階建 | ― | 有り(多目的トイレではありません) |
知立中学校 体育館 | 82-5151 | 有り | 1階建 | ― | 有り![]() |
施設名 | 電話番号 | 段差のない出入り口 | 建物階数 | エレベーター | トイレの有無・施設状況 |
---|---|---|---|---|---|
保健センター | 82-8211 | 有り | 2階建 | 有り | 有り![]() |
82-8833 | 有り | 3階建 | 有り | 有り![]() |
|
いきがいセンター | 82-5800 | 有り | 2階建 | 有り | 有り![]() |
老人福祉センター | 82-5151 | 有り | 4階建(地下1階)※センターは1階 |
有り | 有り(多目的トイレではありません) |
身体障害者福祉センター | 82-5151 | 有り | 4階建(地下1階)※センターは1階 |
有り | 有り![]() |
施設名 | 電話番号 |
段差のない出入り口 |
建物階数 | エレベーター | トイレの有無・施設状況 |
---|---|---|---|---|---|
81-5500 | なし | 4階建(地下1階)※センターは1階 | ― | 有り(多目的トイレではありません) | |
82-9009 | なし | 4階建(地下1階)※センターは1階 | ― | 有り多目的トイレではありまん | |
81- 4050 | 有り | 1階建 | ― |
有り![]() |
|
来迎寺児童センター | 82-5614 | 有り | 1階建 | ― | 有り![]() |
昭和児童センター | 81-1380 | なし | 2階建 | なし | 有り(多目的トイレではありません) |
西児童センター | 83-6110 | なし | 4階建(地下1階)※児童センターは1階 |
有り | 有り(多目的トイレではありません) |
花山児童センター | 82-5554 | 有り | 2階建 | なし | 有り![]() |
南子育て支援センター | 82-4061 | 有り | 2階建 | 有り | 有り(多目的トイレではありません) |
南児童センター | 83-0385 | 有り | 1階建 | ― | 有り![]() |
施設名 | 電話番号 | 段差のない出入り口 | 建物階数 | エレベーター | トイレの有無・施設状況 |
---|---|---|---|---|---|
逢妻浄苑 | 81-1377 | なし | 1階建 | ― | 有り(多目的トイレではありません) |
不燃物処理場 | 81-1379 | 有り | 1階建 | ― | 有り(多目的トイレではありません) |
クリーンセンター(リサイクルプラザ)
|
21-7251 | 有り | 2階建 | 有り | 有り![]() |
クリーンセンター(ごみ焼却施設) | 21-5389 | 有り | 8階建 | 有り | 有り![]() |
ウォーターパレスKC | 24-6261 | 有り | 2階建 | 有り | 有り![]() |
知立市駅前駐車場 | 82-8781 | 有り | 2階建 | なし | 有り |
赤ちゃんの駅について
市では、乳幼児連れの保護者を支援するために、おむつ換えや授乳等ができる施設を『赤ちゃんの駅』として指定し、利用者のみなさまが気軽に立ち寄れるよう環境の整備を行い、子育てを応援しています。
更新日:2023年08月22日