総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 71,318 | 37,534 | 33,784 | 31,137 |
日本人 | 66,847 | 35,202 | 31,645 | 28,908 |
外国人 | 4,471 | 2,332 | 2,139 | 2,229 |
平成24年7月9日施行の『住民基本台帳法の一部を改正する法律』により
『住民基本台帳』を『日本人』へ
『外国人登録台帳』を『外国人』へ表記を変更しました。
人数 | 構成比% | |
---|---|---|
総数 | 71,318 | 100.0 |
0~14歳 | 10,368 | 14.5 |
15~39歳 | 23,438 | 32.9 |
40~64歳 |
23,702 |
33.2 |
65歳以上 | 13,810 | 19.4 |
人数 | 構成比% | |
---|---|---|
総数 | 37,534 | 100.0 |
0~14歳 | 5,431 | 14.5 |
15~39歳 | 12,965 | 34.5 |
40~64歳 | 12,798 | 34.1 |
65歳以上 | 6,340 | 16.9 |
人数 | 構成比% | |
---|---|---|
総数 | 33,784 | 100.0 |
0~14歳 | 4,937 | 14.6 |
15~39歳 | 10,473 | 31.0 |
40~64歳 | 10,904 | 32.3 |
65歳以上 | 7,470 | 22.1 |
構成比は単位未満四捨五入のため合計と内訳が合わない場合があります。
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。