教材:社会科(ビデオ)
教材一覧
ビデオ 番号 |
タイトル | 時間 (分) |
対象 | 購入 年度 |
内容 |
---|---|---|---|---|---|
305 | レクイエム・50 北千島最北端・占守島の戦後 | 97 | 一般 | 1998 | 1945年8月15日、ポツダム宣言を受諾して連合国に無条件降伏した日本。旧日本領最北端に位置する占守島に駐屯していた2万5千名の兵士も米軍の進駐に備え、平和的に武装解除の準備をしていた。兵士達が故郷に帰還する期待に胸を膨らませて眠りについた18日深夜、島の北岸から突如ソ連軍の攻撃が開始され、両軍の間におびただしい血が流れた。それから50年という歳月が経過した現在、厚生省主催による遺骨収集と慰霊巡拝がようやく実施されたが、50年という歳月は余りにも重く、戦友も遺族も高齢化していた。 |
34 | おじゃまレポート コンテナー・ターミナル | 30 | 小 | 1985 | このビデオは、コンテナと海陸輸送の接点ともいえるコンテナターミナルを、女性レポーターの案内によって小学生向けにわかりやすく紹介したもので、貿易や海上輸送への認識を深めるために作られました。 |
74 | クルマのできるまで | 16 | 小 | 1989 | 小学校5年生の社会科の授業でご活用頂けるように、教師と生徒の会話形式という親しみやすい構成とし、総合産業である自動車産業の視野の広さ、部品メーカーとの協力関係、工場における種々の生産の工夫、自動化という観点から見た新旧の生産ラインの比較などを盛り込んでいます。 |
110 | 地域によってちがう気候 | 20 | 小 | 1991 | 南北に長くのびる日本は,地域によって気候に大きなちがいがある。この作品では,各地域の気候のちがいと,気候にあわせたいろいろなくらしの工夫について描く。 |
223 | 自動車の生産に取り組む人びと | 20 | 小 | 1994 | 自動車工場を例にして、工業に従事している人たちは、新しい技術の開発・資源の有効利用・公害防止のために、さまざまな努力や工夫を重ねていることを知らせます。 |
235 | 石油ワンダーツアー-クイズで知る石油と備蓄- | 16 | 小 | 1995 | この作品は、3人のCGキャラクターが登場し、クイズに答えながらツアーを進める中で、石油と備蓄について理解していくストーリーとなっています。前半は「日本のエネルギー・石油事情」に、後半は「石油の備蓄」に焦点をあて、分かりやすく解説しており、小学校5年生の社会科教材として製作されたものです。私たちの生活や産業を支えている石油と備蓄の理解を深める上での参考になるでしょう。 |
249 | 日本の酪農-生産編- | 20 | 小 | 1995 | このビデオでは、わが国の酪農家がより美味しくて、より安全な「生乳」を生産するため、良質な飼料づくり、衛生的で効率的な飼料管理、搾乳などに取り組んでいる姿を紹介しています。 |
250 | 日本の酪農-流通・消費編- | 20 | 小 | 1995 | このビデオでは、酪農家で搾られた「生乳」が牛乳や様々な乳製品に形を変えて消費者の食卓に届くまでを紹介するとともに、その種類や加工方法、栄養価について分かりやすく解説していきます。 |
268 | 生まれ変わるアルミかん | 13 | 小 | 1996 | アルミニュームの原料ボーキサイトは外国の資源で、輸入されている。それを元にアルミ缶が作られる。使ったアルミ缶を捨ててしまえば、ごみになるが、それを回収し、選別し、再生すれば、またアルミ缶になる。アルミ缶が再生されるまでの人々の活動や努力を描く。 |
269 | 水は自然からのおくり物 | 15 | 小 | 1996 | 飲んだり、使ったりする水は直接水源地から取水し、また水道水のように浄水場を通して家庭に届けられる。生活になくてはならない水、それが不足したり、汚れたりしたら大変。水は自然からの贈り物であり、大切に使う工夫が必要だ。 |
270 | 太陽の子メグちゃんの水産業案内 | 15 | 小 | 1997 | 魚や貝、海草は、どうやってわたしたちの食卓にやってくるのでしょうか。この作品は、漁業の種類、水産加工品、流通、これからの日本の漁業などを、アニメーションを使って小学生にも理解できるように、やさしく解説していきます。 |
272 | 世界を結ぶ 日本の海運 | 30 | 小 | 1997 | 日本の海運は,目覚ましい発展を遂げた日本の経済と暮らしを力強く支えてきました。戦後50年を歩んだ海運の軌跡をみつめ,明日の海運を展望します。 |
275 | 山の自然を生かしたくらし 豊根村 | 15 | 小 | 1997 | 地形や気候など山の豊かな自然を生かして、農業や林業、観光事業に力を注いでいる豊根村のようすを調べることができる。 |
296 | 太陽の子メグちゃんの林業案内 | 15 | 小 | 1997 | わたしたちのくらしと深い関わりがある林業。しかし、子どもたちの目にふれる機会はめったにありません。この作品では、森林を守り育てることの大切さや森林のもつはたらき、木材のすばらしさなどを、アニメーションをまじえながら小学生にも興味をもてるようにやさしく解説していきます。 |
297 | 海辺の自然を生かしたくらし 南知多町 | 15 | 小 | 1997 | 海辺の豊かな自然条件を生かして、漁業や観光事業などに取り組んでいる南知多町(主に豊浜漁港)のようすについて調べることができる。伊勢湾・三河湾・渥美外海という豊かな海に囲まれた南知多町の人々のくらしのようすを、地形、気候の面からとらえさせたい。また、山地や自分たちの土地のくらしと比較して学習を進めさせたい。 |
298 | 平野の地形を生かしたくらし 安城市 | 15 | 小 | 1997 | 広々とした平野の地形を生かして、盛んな農業を行っている安城市のようすを調べるとともに、昔の人々の苦労や努力によって地域が発展してきたことに気づく。明治用水が、荒れ果てた安城ケ原を豊かな耕地に変え、人々のくらしを豊かにし、そして現在も大事に守られていることに気づかせたい。山地や海辺、自分たちの土地のくらしと比較して学習を進めさせたい。 |
299 | 低地の地形を生かしたくらし 立田村 | 15 | 小 | 1997 | 水害からくらしを守りながら、低地の土地条件を生かしてレンコン栽培など特色ある農業を進めている人々の工夫や努力について調べることができる。低地の人々のくらしについて、輪中の住まいや施設の様子から理解させる。また、低地の地形を生かしてレンコン栽培などの農業を進めてきた人々の工夫や努力に目を向けさせ、自分たちの地域と比較させたい。 |
307 | 愛知県の交通の広がり | 15 | 小 | 1998 | 県内の交通網を概観させ、その特色と、身近な地域との結びつきをとらえさせる。また、交通網の整備や他地域とのつながりに気づかせ、21世紀の交通の在り方についても考えさせる。 |
308 | 県庁の所在地 名古屋市 | 15 | 小 | 1998 | 愛知県の県庁所在地として重要な役割を果たし、多くの人々が集まる名古屋市の政治、経済、交通、文化施設等の様子についてとらえさせる。 |
309 | 愛知県の主な工業 | 15 | 小 | 1998 | 県を代表する自動車工業の様子を通して、愛知県は工業が盛んであること、身の回りに県内で作られる工業製品が多いこと、それらが他地域ともつながっていること等に気づかせる。 |
310 | 世界とのつながり | 15 | 小 | 1998 | 空港や港のはたらき、国際交流活動等を通して、県内における人々の生活は、人や物の交流により世界とつながっていることに気づかせる。 |
314 | 豊かさを運ぶ海の道 コンテナ船 | 21 | 小 | 1998 | 物流の主力輸送機関である海運の課題は、いかに低コストで、安全で、決められた日時に目的地まで運ぶか、ということです。そのために海運界は長い間、工夫と技術開発にしのぎを削ってきました。その最も顕著な例がコンテナ船です。コンテナ船の出現は輸送革命をもたらしたと言われています。貿易で生きる日本にとって、たいへん大きな出来事でした。この映像は、「魔法の箱」といわれるコンテナ船の機能を通して、船舶による物流を楽しく、分かりやすく描きます。 |
329 | 太陽の子メグちゃんの畜産業案内 | 15 | 小 | 1998 | 私たちが毎日食べている、牛肉、豚肉、鶏肉、そして卵や牛乳などの畜産物は、どのようにして私たちの食卓にやってくるのでしょうか。この作品では、日本の畜産業について、アニメーションを使って小学生にも理解できるように、やさしく解説していきます。 |
335 | 有松・鳴海しぼり | 15 | 小 | 1999 | 有松・鳴海絞りの歴史と現在の様子、将来への展望等を通して、人々が絞りの技術を受け継いで伝統を守っていることに気づかせ、地域に根付く伝統の良さを感じ取らせる。1絞りの町、有松の紹介、2絞りの歴史と伝統、3今も輝く絞りの技術とその素晴らしさ、4これからの有松・鳴海絞り、5有松小学校の絞り体験教室 |
336 | 愛知のからくり人形 | 15 | 小 | 1999 | 犬山からくり展示館の展示物や玉屋庄兵衛の業績等を通して、からくりの歴史と伝統、現在の状況等をつかませる。玉屋庄兵衛が技術を受け継いで伝統を守っていることに気づかせ、からくり人形の持つおもしろさを感じ取らせる。1犬山からくり展示館にて、2からくり人形の歴史と伝統、3からくり人形の現状、4九代目が語るからくり人形の仕組みと魅力、5からくり人形制作教室 |
337 | 愛知用水を切り開いた人々 | 15 | 小 | 1999 | 愛知用水が引かれるまでの人々の暮らしや願い、建設が動き出すまでの久野庄太郎や浜島辰雄を中心とした人々の努力、建設時に見られた様々な工夫や技術、愛知用水の現在のはたらき等を通して、郷土の開発には人々の弛まぬ努力が横たわっていることに気づかせる。1水の大切さ、2愛知用水ができる前の生活、3久野さんと浜島さんの出会い、固い決意、4愛知用水ができるまで、5愛知用水のルート |
338 | 南吉童話のふる里 | 15 | 小 | 1999 | 南吉の童話が、半田市岩滑の土地柄を基盤に、南吉の幼少年期の悲しい体験や優れた文学的才能等から生まれていることに気づかせ、全国の子どもたちに親しまれているわけを考えさせる。1「ごんぎつね」のふる里、半田市岩滑、2新美南吉記念館を訪れて、3南吉の短くも輝いたその一生、4代表作「ごんぎつね」にみる南吉童話の世界、5岩滑小学校を訪れて |
350 | 楽しい日本の歴史 第7巻 天下を統一した武将たち | 15 | 小 | 1999 | 信長、秀吉の人柄を偲ばせるエピソードをまじえて天下統一のようすを解説します。鉄砲の伝来や南蛮文化、キリスト教伝来から築城や障壁画に絢爛たる桃山文化を追及します。 |
248 | 戦後50年の歩み | 20 | 中 | 1995 | 終戦時の廃墟から復興、そして高度成長へと発展の道を歩んできた日本のその足跡をニュースフィルムや写真などの資料でたどりながら、これからの日本の進むべき道を探る。 |
316 | 森林から見た日本の気候 | 21 | 中 | 1998 | 中学校社会科地理的分野では、「世界から見た日本の気候」が重要な学習内容の1つになっています。これまでの気候の学習は、世界については植生・森林と関連付けて理解を図っていますが、日本については、気温と降水量のグラフでとらえさせる傾向が見られます。そこで、このビデオ教材は、森林が気候を統合的に反映し、森林の姿によって、気候の違いが眼でとらえられることを確認した上で、日本についても、森林分布に着目して、日本の気候の特色や区分を眼でとらえることを試みています。 |
456 | 海の大動脈 内航海運 | 20 | 中 | 2002 | 船は、国内物流の主要な運送機関の一つです。海運業界は、いかに低コストで、安全に、決められた日時に、目的地まで運ぶかという課題に取り組んでいます。その結果、さまざまな工夫や新しい技術を取り入れた様々な種類の船が日本全国で活躍しています。このビデオは、産業の発展と人々の暮らしを支え続けている内航海運のはたらきを紹介します。 |
518 | 仕事 君はどう思う? | 27 | 中 | 2006 | このビデオは、成人世代が青少年に向けて発信する「職業世界への招待状」です。花屋経営、看護師、大工、営業マン、アニメーターとして働く人々の実像に触れ、職業世界の入口へと青少年を案内します。また、中学生の職業体験の一日を紹介し、仕事に通じる第一歩を歩み出すことを願っています。 |
更新日:2023年08月22日