知立の統計
知立市の人口、経済、社会、福祉、教育など、市勢の現況と、その推移、発展の経過を明らかにする基本的な統計資料
利用上の注意
1.統計の数値は特別な表示のない限り、すべて「知立市」を区域としています。
2.統計データで「年中」の記載されているのは暦年(1月から12月)、「年度中」と
記載されているのは会計年度(4月から翌年3月)を示します。
3.数値の単位未満は四捨五入をしているため、合計数値と内訳が一致しない場合が
あります。
4.統計表の符号の用法は次のとおりとします。
「 0 」 集計した結果がゼロ、表章桁未満の場合
「***」 集計に必要なデータがない場合
「 X 」 秘匿データの場合
「 ー 」 該当数値がマイナスの場合
令和5年版 知立の統計(令和6年5月17日更新)
データ名称 | データ形式(PDF) |
市のあゆみ・統計でみる知立市の一日 |
市のあゆみ・統計でみる知立市の一日 (PDFファイル:523.4KB) |
知立の統計 目次 |
データ名称 | データ形式(PDF) | データ形式(xlsx) |
1-1.市の位置 | 1-1.市の位置(PDFファイル:26.2KB) | 1-1.市の位置(Excelファイル:8.4KB) |
1-2.土地利用の推移 | 1-2.土地利用の推移(PDFファイル:39.1KB) | 1-2.土地利用の推移(Excelファイル:8.6KB) |
1-3.気象(1)各年 | 1-3.気象(1)各年(PDFファイル:38.6KB) | 1-3.気象(1)各年(Excelファイル:8.9KB) |
1-3.気象(2)各月 | 1-3.気象(2)各月(PDFファイル:48.4KB) | 1-3.気象(2)各月(Excelファイル:9.2KB) |
データ名称 | データ形式(PDF) | データ形式(xlsx) |
3-1.事業所数(1)産業別事業所数 | 3-1.事業所数(1)産業別事業所数(PDFファイル:81.4KB) | 3-1.事業所数(1)産業別事業所数(Excelファイル:11.9KB) |
3-1.事業所数(2)規模別事業所数 | 3-1.事業所数(2)規模別事業所数(PDFファイル:59KB) | 3-1.事業所数(2)規模別事業所数(Excelファイル:11.4KB) |
3-2.従業者数(1)産業別従業者数 | 3-2.従業者数(1)産業別従業者数(PDFファイル:81.7KB) | 3-2.従業者数(1)産業別従業者数(Excelファイル:11.7KB) |
3-2.従業者数(2)規模別従業者数 | 3-2.従業者数(2)規模別従業者数(PDFファイル:56KB) | 3-2.従業者数(2)規模別従業者数(Excelファイル:11.4KB) |
データ名称 | データ形式(PDF) | データ形式(xlsx) |
4-1.主副業別農家数 | 4-1.主副業別農家数(PDFファイル:31.8KB) | 4-1.主副業別農家数(Excelファイル:8.6KB) |
4-2.経営耕地面積 | 4-2.経営耕地面積(PDFファイル:27.8KB) | 4-2.経営耕地面積(Excelファイル:8.2KB) |
4-3.経営耕地面積規模別農家数 | 4-3.経営耕地面積規模別農家数(PDFファイル:37.7KB) | 4-3.経営耕地面積規模別農家数(Excelファイル:9.9KB) |
4-4.農産物販売金額規模別農家数 | 4-4.農産物販売金額規模別農家数(PDFファイル:28.6KB) | 4-4.農産物販売金額規模別農家数(Excelファイル:8.3KB) |
4-5.年齢別、自営農業に主として従事した世帯員数(1)総数 | 4-5.年齢別、自営農業に主として従事した世帯員数(1)総数(PDFファイル:31.5KB) | 4-5.年齢別、自営農業に主として従事した世帯員数(1)総数(Excelファイル:13KB) |
4-5.年齢別、自営農業に主として従事した世帯員数(2)男性 | 4-5.年齢別、自営農業に主として従事した世帯員数(2)男性(PDFファイル:32KB) | 4-5.年齢別、自営農業に主として従事した世帯員数(2)男性(Excelファイル:13KB) |
4-5.年齢別、自営農業に主として従事した世帯員数(3)女性 | 4-5.年齢別、自営農業に主として従事した世帯員数(3)女性(PDFファイル:31.9KB) | 4-5.年齢別、自営農業に主として従事した世帯員数(3)女性(Excelファイル:13KB) |
4-6.就業状態別世帯員数 | 4-6.就業状態別世帯員数(PDFファイル:31KB) | 4-6.就業状態別世帯員数(Excelファイル:9.8KB) |
4-7.農地移動面積 | 4-7.農地移動面積(PDFファイル:36.5KB) | 4-7.農地移動面積(Excelファイル:8.8KB) |
4-8.用途別農地転用面積 | 4-8.用途別農地転用面積(PDFファイル:38.5KB) | 4-8.用途別農地転用面積(Excelファイル:8.9KB) |
データ名称 | データ形式(PDF) | データ形式(xlsx) |
5-1.工業の推移 | 5-1.工業の推移(PDFファイル:48.4KB) | 5-1.工業の推移(Excelファイル:9.2KB) |
5-2.工業用地(30人以上の事業所) | 5-2.工業用地(30人以上の事業所)(PDFファイル:22.8KB) | 5-2.工業用地(30人以上の事業所)(Excelファイル:8.6KB) |
5-3.1日当たりの水源別用水量(30人以上の事業所) | 5-3.1日当たりの水源別用水量(30人以上の事業所)(PDFファイル:23.7KB) | 5-3.1日当たりの水源別用水量(30人以上の事業所)(Excelファイル:9.2KB) |
5-4.産業中分類別工業概況(1)事業所数 | 5-4.産業中分類別工業概況(1)事業所数(PDFファイル:81.5KB) | 5-4.産業中分類別工業概況(1)事業所数(Excelファイル:10.1KB) |
5-4.産業中分類別工業概況(2)従業員数 | 5-4.産業中分類別工業概況(2)従業員数(PDFファイル:82.3KB) | 5-4.産業中分類別工業概況(2)従業員数(Excelファイル:10.4KB) |
5-5.従業者規模別事業所数 | 5-5.従業者規模別事業所数(PDFファイル:21.3KB) | 5-5.従業者規模別事業所数(Excelファイル:8.7KB) |
5-6.従業者規模別従業者数 | 5-6.従業者規模別従業者数(PDFファイル:21.1KB) | 5-6.従業者規模別従業者数(Excelファイル:8.7KB) |
5-7.従業者規模別原材料使用料等 | 5-7.従業者規模別原材料使用料等(PDFファイル:22.9KB) | 5-7.従業者規模別原材料使用料等(Excelファイル:8.9KB) |
5-8.従業者規模別製造品出荷額等 | 5-8.従業者規模別製造品出荷額等(PDFファイル:23.8KB) | 5-8.従業者規模別製造品出荷額等(Excelファイル:8.9KB) |
5-9.従業者規模別生産額 | 5-9.従業者規模別生産額(PDFファイル:22.7KB) | 5-9.従業者規模別生産額(Excelファイル:8.9KB) |
5-10.従業者規模別付加価値額 | 5-10.従業者規模別付加価値額(PDFファイル:22.9KB) | 5-10.従業者規模別付加価値額(Excelファイル:8.8KB) |
データ名称 | データ形式(PDF) | データ形式(xlsx) |
6-1.産業分類別商店概況(1)-1 事業所数 | 6-1.産業分類別商店概況(1)-1事業所数(PDFファイル:25.6KB) | 6-1.産業分類別商店概況(1)-1事業所数(Excelファイル:9.3KB) |
6-1.産業分類別商店概況(1)-2 事業者数 | 6-1.産業分類別商店概況(1)-2事業者数(PDFファイル:33.5KB) | 6-1.産業分類別商店概況(1)-2事業者数(Excelファイル:11.5KB) |
6-1.産業分類別商店概況(2)-1 従業者数 | 6-1.産業分類別商店概況(2)-1従業者数(PDFファイル:26KB) | 6-1.産業分類別商店概況(2)-1従業者数(Excelファイル:9.1KB) |
6-1.産業分類別商店概況(2)-2 従業者数 | 6-1.産業分類別商店概況(2)-2従業者数(PDFファイル:33.8KB) | 6-1.産業分類別商店概況(2)-2従業者数(Excelファイル:10.3KB) |
6-1.産業分類別商店概況(3)年間商品販売額 | 6-1.産業分類別商店概況(3)年間商品販売額(PDFファイル:35.3KB) | 6-1.産業分類別商店概況(3)年間商品販売額(Excelファイル:10.5KB) |
データ名称 | データ形式(PDF) | データ形式(xlsx) |
7-1.住宅の種類(1)住宅の所有の関係別住宅数 | 7-1.住宅の種類(1)住宅の所有の関係別住宅数(PDFファイル:31.7KB) | 7-1.住宅の種類(1)住宅の所有の関係別住宅数(Excelファイル:8.3KB) |
7-1.住宅の種類(2)建築の時期別住宅数 | 7-1.住宅の種類(2)建築の時期別住宅数(PDFファイル:48.4KB) | 7-1.住宅の種類(2)建築の時期別住宅数(Excelファイル:10.4KB) |
データ名称 | データ形式(PDF) | データ形式(xlsx) |
8-1.小規模企業等振興資金融資制度状況 | 8-1.小規模企業等振興資金融資制度状況(PDFファイル:59.3KB) | 8-1.小規模企業等振興資金融資制度状況(Excelファイル:9.5KB) |
8-2.日本政策金融公庫融資状況 | 8-2.日本政策金融公庫融資状況(PDFファイル:42.3KB) | 8-2.日本政策金融公庫融資状況(Excelファイル:8.9KB) |
8-3.預金貸出残高の推移 | 8-3.預金貸出残高の推移(PDFファイル:42.6KB) | 8-3.預金貸出残高の推移(Excelファイル:9.1KB) |
データ名称 | データ形式(PDF) | データ形式(xlsx) |
9-1.自動車等登録台数(1)種類別登録自動車数 | 9-1.自動車等登録台数(1)種類別登録自動車数(PDFファイル:62.4KB) | 9-1.自動車等登録台数(1)種類別登録自動車数(Excelファイル:9.6KB) |
9-1.自動車等登録台数(2)軽自動車等登録台数 | 9-1.自動車等登録台数(2)軽自動車等登録台数(PDFファイル:44.3KB) | 9-1.自動車等登録台数(2)軽自動車等登録台数(Excelファイル:11.2KB) |
9-2.各駅乗降客数 | 9-2.各駅乗降客数(PDFファイル:18.2KB) | 9-2.各駅乗降客数(Excelファイル:8.7KB) |
9-3.コミュニティバス利用状況 | 9-3.コミュニティバス利用状況(PDFファイル:20.3KB) | 9-3.コミュニティバス利用状況(Excelファイル:9.2KB) |
9-4.市営駐車場利用状況 | 9-4.市営駐車場利用状況(PDFファイル:32.8KB) | 9-4.市営駐車場利用状況(Excelファイル:8.7KB) |
9-5.テレビジョン受信契約数 | 9-5.テレビジョン受信契約数(PDFファイル:22.3KB) | 9-5.テレビジョン受信契約数(Excelファイル:8.7KB) |
9-6.加入電話数 | 9-6.加入電話数(PDFファイル:18.7KB) | 9-6.加入電話数(Excelファイル:8.6KB) |
データ名称 | データ形式(PDF) | データ形式(xlsx) |
10-1.電灯・電力需要状況 | 10-1.電灯・電力需要状況(PDFファイル:34.1KB) | 10-1.電灯・電力需要状況(Excelファイル:8.9KB) |
10-2.上水道普及率 | 10-2.上水道普及率(PDFファイル:30.5KB) | 10-2.上水道普及率(Excelファイル:8.3KB) |
10-3.上水道配水量 | 10-3.上水道配水量(PDFファイル:29.7KB) | 10-3.上水道配水量(Excelファイル:8.3KB) |
10-4.下水道普及状況 | 10-4.下水道普及状況(PDFファイル:32.4KB) | 10-4.下水道普及状況(Excelファイル:8.7KB) |
データ名称 | データ形式(PDF) | データ形式(xlsx) |
11-1.所得水準等比較表 | 11-1.所得水準等比較表(PDFファイル:47.2KB) | 11-1.所得水準等比較表(Excelファイル:9.1KB) |
11-2.経済活動別市内総生産(1)金額 | 11-2.経済活動別市内総生産(1)金額(PDFファイル:67.8KB) | 11-2.経済活動別市内総生産(1)金額(Excelファイル:18KB) |
11-2.経済活動別市内総生産(2)構成比 | 11-2.経済活動別市内総生産(2)構成比(PDFファイル:63.6KB) | 11-2.経済活動別市内総生産(2)構成比(Excelファイル:17.7KB) |
11-3.市町村民経済計算(1)金額 | 11-3.市町村民経済計算(1)金額(PDFファイル:63.6KB) | 11-3.市町村民経済計算(1)金額(Excelファイル:15.4KB) |
11-3.市町村民経済計算(2)構成比 | 11-3.市町村民経済計算(2)構成比(PDFファイル:62KB) | 11-3.市町村民経済計算(2)構成比(Excelファイル:15KB) |
11-4.市民家計所得(1)金額 | 11-4.市民家計所得(1)金額(PDFファイル:61.5KB) | 11-4.市民家計所得(1)金額(Excelファイル:12.2KB) |
11-4.市民家計所得(2)構成比 | 11-4.市民家計所得(2)構成比(PDFファイル:61.1KB) | 11-4.市民家計所得(2)構成比(Excelファイル:12.1KB) |
データ名称 | データ形式(PDF) | データ形式(xlsx) |
12-1.道路延長と面積 | 12-1.道路延長と面積(PDFファイル:19.7KB) | 12-1.道路延長と面積(Excelファイル:10.3KB) |
12-2.道路の舗装状況 | 12-2.道路の舗装状況(PDFファイル:20.2KB) | 12-2.道路の舗装状況(Excelファイル:10.3KB) |
12-3.橋梁の状況 | 12-3.橋梁の状況(PDFファイル:16.5KB) | 12-3.橋梁の状況(Excelファイル:8.4KB) |
12-4.市街化区域、用途地域別及び市街化調整区域面積 | 12-4.市街化区域、用途地域別及び市街化調整区域面積(PDFファイル:23.6KB) | 12-4.市街化区域、用途地域別及び市街化調整区域面積(Excelファイル:9KB) |
12-5.家屋の状況 | 12-5.家屋の状況(PDFファイル:18.7KB) | 12-5.家屋の状況(Excelファイル:8.5KB) |
12-6.着工新設住宅数 | 12-6.着工新設住宅数(PDFファイル:16.2KB) | 12-6.着工新設住宅数(Excelファイル:8.2KB) |
12-7.公営住宅の建設状況 | 12-7.公営住宅の建設状況(PDFファイル:23.9KB) | 12-7.公営住宅の建設状況(Excelファイル:8.8KB) |
12-8.都市公園等の現況 | 12-8.都市公園等の現況(PDFファイル:54.1KB) | 12-8.都市公園等の現況(Excelファイル:13.3KB) |
データ名称 | データ形式(PDF) | データ形式(xlsx) |
付録1.県下各市の主要指標 | 付録1.県下各市の主要指標(PDFファイル:295.8KB) | 付録1.県下各市の主要指標(Excelファイル:32.5KB) |
付録2.地価公示 | 付録2.地価公示(PDFファイル:89.4KB) | 付録2.地価公示(Excelファイル:10.4KB) |
付録3.地価調査 | 付録3.地価調査(PDFファイル:84KB) | 付録3.地価調査(Excelファイル:10.4KB) |
付録4.施設一覧表 | 付録4.施設一覧表(PDFファイル:123.2KB) |
付録4.施設一覧表のエクセルデータは掲載していません。 |
バックナンバー
- 平成17年版 知立の統計
- 平成18年版 知立の統計
- 平成19年版 知立の統計
- 平成20年版 知立の統計
- 平成21年版 知立の統計
- 平成22年版 知立の統計
- 平成23年版 知立の統計
- 平成24年版 知立の統計
- 平成25年版 知立の統計
- 平成26年版 知立の統計
- 平成27年版 知立の統計
- 平成28年版 知立の統計
- 平成29年版 知立の統計
- 平成30年版 知立の統計
- 令和元年版 知立の統計
- 令和2年版 知立の統計
- 令和3年版 知立の統計
- 令和4年版 知立の統計